打印本文 关闭窗口 |
||||||
| 服装品牌七匹狼真维斯被曝不合格,或有害健康 | ||||||
| 作者:佚名 文章来源:中国广播网 点击数 更新时间:2010-7-29 21:33:53 文章录入:huangyf81 责任编辑:huangyf81 | ||||||
|
|
||||||
|
| ||||||
| 序号 | 样品名称 | 标称生产企业 | 标称商标 | 规格 | 主要不合格项目或主要问题 | 生产日期或批号 |
| 1 | 女单针织衫 | 深圳市思姿服装有限公司 | 思姿 | 165/88A 160/84A 175/108A | 成分、色牢度 | S1029921-937 |
| 2 | 针织衫 | 北京斯格玛服装有限公司 | 樱歌玛 | 165/88A-185/104 | 成分 | 10-143 |
| 3 | 美姿意仁西裤 | 艾莉斯(香港)制衣实业公司 | 美姿意仁 | 22;21;26 | 标识、成分 | / |
| 4 | 休闲女裤 | 华鹏制衣有限公司/北京荣盛达纺织有限公司 | 红鸟 | 90;95;85 | 标识、成分 | YB9667-04 |
| 5 | 女运动裤 | 北京荣盛达纺织有限公司 | 泽琦 | A263;A267;A259 | 成分 | / |
| 6 | 女T恤 | 北京荣盛达纺织有限公司 | 悦悦 | XL;XXXL | 标识、成分 | / |
| 7 | 女牛仔裤 | 三信水洗制衣厂 | 三信多彩鸟 | 34;35;33;32 | 标识、成分、色牢度 | / |
| 8 | 女上衣 | 比鸽服装有限公司 | 年轻女孩 | XXL;XL;XXXL | 标识、成分 | / |
| 9 | 女衬衣 | 北京金莱雅服装服饰有限公司 | 金莱雅 | XXXL;XXXXL;XL | 标识、成分 | / |
| 10 | 休闲裤 | 河北腾威服装有限公司 | 创今威 | 31;32;33 | 色牢度、可分解芬香胺染料 | / |
| 11 | 休闲裤 | 北京荣盛达纺织有限公司 | 都枭 | 32;33;35;36 | 成分、色牢度 | / |
| 12 | 男式夹克 | 北京创今威服饰有限公司 | 富利达 | 175/96A 180/99A 185/102A | 标识、成分 | / |
| 13 | 牛仔裤 | 河北省宁晋县荣辉制衣有限公司 | 滏星 | 30;31;33 | 成分、pH值 | / |
| 14 | 女时装 | 北京郑玲珑服饰有限公司 | 郑玲珑 | 170/92 190/108 185/104 175/96 | 标识、成分 | / |
| 15 | T恤 | 中山市沙溪镇意岚制衣厂 | 卡奴尼特 | XXL;L;M;XL | 成分 | 0322# |
| 16 | 女式上衣 | 无锡多明制衣厂 | 曼迪芬妮 | 180/100A 175/96A 170/93A | 标识、成分 | / |
| 17 | 休闲(女式风衣) | 北京世纪宝鑫铼服装有限公司 | 满福鑫 | 175/96A 180/100A | 标识、可解芳香胺染料 | 929 |
| 18 | 女上衣 | 北京蜿蜓儿服饰有限公司 | 蜿蜒儿WANTINGER | 170/92A 185/104A | 色牢度、pH值、成分、标识、干洗尺寸变化率 | 918 |
| 19 | 女上衣 | 北京华翼伦制衣有限公司 | 羽瑶华隆 | 170/92A 165/88A 170/93A | 成分、标识 | A588 |
| 20 | 西裤/休闲裤 | 香港七匹狼国际股份有限公司 制造商:福建省石狮市旺来发服装厂 | (图案) | 44 30 | 色牢度、成分、标识 | 6846 |
| 21 | 男西裤 | 虎都(香港)服饰国际有限公司 制造商:广州宏源服装厂 | HOMAGE | 170cm/98B 170cm/104B 170cm/94B 170cm/108B | 成分、标识 | 3223373 |
| 22 | 休闲T恤 | 制造商:汕头市潮南区雨英金信制衣厂 | 兄弟車 XIONGDICHE | 180/96A 175/92A 185/100A | 成分、标识 | 09835# |
| 23 | 休闲裤 | 常熟市虞山镇李老汉制衣厂 | 乾九王QIANJIUWANG | 36 32 | 色牢度、标识 | 8813 |
| 24 | 休闲裤 | 深圳市金盾服装有限公司(授权) 深圳市恒盾服饰有限公司 |
金盾(KINDON) | 180/90A 38 180/103A 180/87A | 色牢度 | 8803-1# |
| 25 | 女上衣 | 北京宇艳制衣有限公司 | 宇艳 YUYAN | 180/100A (XXXL) 185/104A (XXXXL) | 成分、标识 | / |
| 26 | 女裤 | 北京鸣瑞服装服饰有限公司 | 比布莱bibulai | 170/86A 175/90A 175/94A | 色牢度 | BQC9414-7 |
| 27 | 8坑灯芯绒微喇长裤 | 米兰登服饰(广东)有限公司 | 米蘭登 MILANDON | 170/78A 170/74A 170/76A | 色牢度 | 1A410046 |
| 28 | 休闲裤 | 北京市普顿服装制造有限责任公司 | 普顿 | 180/80A 180/82A 180/84A 180/86A | 色牢度 | CH10-12 |
| 29 | 女装中长T恤 | 鸿锦服饰有限公司 | 温纯 | 160/84A 165/88A 170/92A | 标识、成分 | 10125028 |
| 30 | 梭织长裤 | 中山市意文制衣有限公司 | 意文 | 165/74A 170/76A 170/92A 175/78A | 色牢度 | 1011005N |
| 31 | 女裤 | 北京亚西亚服装公司 | 亚之魅 | 165/84A 165/86A 165/90A | 标识、成分 | 9118-1 |
| 32 | 女裤 | 北京世纪峰业商贸有限公司 | 迈瑞 | 175/86A 170/80A 175/90A | 标识、成分、色牢度 | 9029-1 |
| 33 | 女裤 | 北京万顺隆达制衣有限公司 | 仙川 | 170/73A 170/76A 175/84A | 标识、成分、甲醛含量、色牢度 | 9221 |
| 34 | 裤子 | 上海英模特制衣有限公司 | Etam WEEKEND | 170/70A 175/74A | pH值 | 00G37208504051 |
| 35 | 休闲裤 | 杭州啄木鸟服装有限公司 | PLOVER | 175/82A 175/88A 175/100C | 标识、成分、色牢度 | 9620 |
| 36 | 运动中裤 | 东莞市沃顿斯实业有限公司 | 悠娴 | 165/88A 175/96A | pH值、色牢度 | TK107504 |
| 37 | 全棉绣花长袖 | 深圳市恒昌饰品有限公司 | Foieverdev | 165/88A 170/92A | 色牢度 | HC10124 |
| 38 | 休闲裤 | 海城皇家富豪制衣厂 | LIUJIAYI | 34 38 | 标识、成分、pH值、色牢度 | 006 |
| 39 | 女裤 | 北京银莉丝丹服装有限公司 | 银莉丝丹 | 170/76A 165/72A | 色牢度 | YRSN-K-9008-D |
| 40 | 女裤 | 北京百佳制衣厂 | 姗丹 | 175/85A 175/88A | 色牢度 | 08-12烟九分 |
| 41 | 条绒裤 | 北京九九熊服装有限公司 | 健豹 | 180/86A 180/90A | 甲醛含量、色牢度 | JB09-P756 |
| 42 | 衬衫 | 伊莱尔联合(北京)服饰有限公司 | 伊莱尔 | 175/92A 185/100A 180/96A | 色牢度 | 4019 |
| 43 | 休闲裤 | 英国比豚(国际)有限公司(监制);深圳市圣堡威龙服饰有限公司 | BITUN(比豚) | 34(90) | 色牢度 | 24ZF90067 |
| 44 | 男款印花外套 | 北京市汇龙天翼商贸有限公司 | A88-SPIRIT | 170/84A(M) | 成分 | 011706 |
| 45 | 男式T恤 | 法国啄木鸟(国际)时装有限公司(商标持有人);啄木鸟服饰(深圳)有限公司 | LIMINGNIAO | 无 | 色牢度 | 6702 |
| 46 | 休闲裤 | 广东圣玛田服饰有限公司 | 圣玛田 | 29(170/74A) | pH值 | 10S7130K 黑色 |
| 47 | 衬衫 | 普宁市堡狮王服饰有限公司 | 堡狮王 | XXL | 成分、色牢度 | A515 |
| 48 | 男式T恤 | 港华服饰有限公司 | 韩鱼 | 180/98A(52) | 成分 | 17-5022 |
| 49 | 休闲裤 | 福建省石狮市旺来发服装有限公司 | 李仕宝来 | 27 | 甲醛含量、色牢度 | D2279# |
| 50 | T恤 | 广州市天卡服装有限公司 | 天K男装 | 180/96A /52 | 成分 | T330-05 |
| 51 | 衬衫 | 广东省名鼠股份有限公司 | 名鼠男装 | 185/100A | 色牢度 | 9955#-1 |
| 52 | T恤衫 | 江苏汤尼威尔服饰有限公司 | 威狐男装 | 185/100A XXL | 成分 | 21056 |
| 53 | 针织T恤衫 | 北京市万仕达服装服饰有限公司 | 保仑帝尼 | 180/100A 42 | 成分、色牢度 | 1055 2# |
| 54 | T恤衫 | 鲍士服饰(深圳)有限公司 | 鲍士 | 180/96A 120 | 成分 | A28067 |
| 55 | 短袖衬衣 | 北京维维利服饰有限公司 | 路依维利 | 180/96A 41 | 成分 | T018-5 |
| 56 | 茗芬馨缘女裤 | 郑州市二七区茗秀制衣厂 | 茗芬馨缘 | 31 | 成分、色牢度 | 1086-1 |
| 57 | 都市米兰女裤 | 杭州索野服饰有限公司 | 都市米兰 | 170/84A 32(25) | 成分 | MH81030-1 |
| 58 | 西裤 | 金牛尔车服饰(香港)国际集团有限公司(商标持有人);江苏金牛尔车服饰有限公司(商标共有人);广州康威制衣有限公司(制造商) | WALLOXCAR | 175/90B 36 | 成分 | 8801# |
| 59 | 休闲裤 | 法国皮尔卡丹服饰有限公司授权(商标持有人);杭州玉兔公子服饰有限公司 | PenguLnprince | 35 | 色牢度 | 9070 9# |
| 60 | 休闲裤 | 福建石狮市老人城服装有限公司 | 老人城 | 180/80B 31 | 成分、色牢度 | 1004-4 |
| 61 | 衬衫 | 北京盛爵服饰有限责任公司 | 盛爵 | 175/96A 41 | 成分 | 422140-001 |
| 62 | T恤衫 | 深圳市稻草人服饰有限公司 | 稻草人 | 170/88A 110 | 成分 | AB22908 |
| 63 | 休闲裤 | 泉州市曼尼斯服饰有限公司 | 姿郎 | 175/80A 31 | 色牢度 | 452117 BA-07 |
| 64 | 短裤 | 真维斯服饰(中国)有限公司 | 真维斯 | 180/86A L | 色牢度 | 02-163101 |
| 65 | 女POLO领短T恤衫 | 泉州市七匹狼体育用品有限公司 | 七匹狼 | 170/92A(XL) | 成分 | 189010169 |
打印本文
关闭窗口