2012年度中国最佳医院排行榜(综合) |
排名 | 医院 | "专科声誉得分(声誉排名)" | 科研得分 | 医院总得分 |
51 | 北京大学肿瘤医院 | 3.39(76) | 9.52 | 12.91 |
52 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 7.65(并41) | 4.63 | 12.28 |
53 | 上海市胸科医院 | 5.01(57) | 6.75 | 11.76 |
54 | 中国医学科学院血液学研究所(天津) | 5.83(并47) | 5.74 | 11.57 |
55 | 四川大学华西第二医院 | 4.92(并58) | 6.61 | 11.53 |
56 | 南京军区南京总医院 | 8.35(并37) | 3.11 | 11.45 |
57 | 中国人民解放军第三零二医院 | 3.70(72) | 7.67 | 11.37 |
58 | 同济大学附属上海市肺科医院 | 4.40(64) | 6.47 | 10.87 |
59 | 第四军医大学唐都医院 | 3.07(81) | 7.33 | 10.39 |
60 | 北京大学口腔医院 | 5.83(并47) | 4.54 | 10.37 |
61 | 武汉大学人民医院 | 2.00(97) | 8.29 | 10.29 |
62 | 上海市精神卫生中心 | 4.92(并58) | 5.34 | 10.26 |
63 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 7.65(41) | 2.58 | 10.23 |
64 | 第三军医大学新桥医院 | 2.83(82) | 7.33 | 10.16 |
65 | 山东省肿瘤医院 | 2.49(并85) | 7.64 | 10.13 |
66 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 2.31(91) | 7.82 | 10.13 |
67 | 中日友好医院 | 4.01(70) | 6.10 | 10.10 |
68 | 中国医学科学院整形外科医院 | 4.92(58) | 5.00 | 9.92 |
69 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 0.58(123) | 9.32 | 9.89 |
70 | 上海交通大学医学院附属第一人民医院 | 1.12(111) | 8.75 | 9.87 |
71 | 重庆医科大学附属第一医院 | 0.85(120) | 8.87 | 9.72 |
72 | 第四军医大学口腔医院 | 3.7(并72) | 5.94 | 9.65 |
73 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 2.7(83) | 6.93 | 9.64 |
74 | 西安交通大学医学院第一附属医院 | 0.27(132) | 9.32 | 9.58 |
75 | 四川大学华西口腔医院 | 4.92(并58) | 4.63 | 9.55 |
76 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 5.22(54) | 4.15 | 9.37 |
77 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 4.31(并65) | 4.94 | 9.25 |
78 | 安徽医科大学第一附属医院 | 3.10(并77) | 6.14 | 9.24 |
79 | 北京医院 | 5.80(52) | 3.16 | 8.96 |
80 | 北京积水潭医院 | 5.83(47) | 3.10 | 8.93 |
81 | 复旦大学附属华东医院 | 4.31(并65) | 4.37 | 8.68 |
82 | 郑州大学第一附属医院 | 1.49(105) | 6.85 | 8.34 |
83 | 浙江省肿瘤医院 | 2.19(并92) | 6.14 | 8.32 |
84 | 武汉大学口腔医院 | 3.10(并77) | 5.22 | 8.32 |
85 | 重庆医科大学附属第二医院 | 0.97(119) | 7.21 | 8.18 |
86 | 复旦大学附属妇产科医院 | 4.92(并58) | 3.24 | 8.16 |
87 | 温州医学院附属眼视光医院 | 3.10(并77) | 4.76 | 7.85 |
88 | 首都儿科研究所 | 4.01(69) | 3.62 | 7.63 |
89 | 东南大学附属中大医院 | 0.09(135) | 7.51 | 7.60 |
90 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 2.46(88) | 4.63 | 7.08 |
91 | 中山大学光华口腔医学院附属口腔医院 | 2.49(并85) | 4.46 | 6.95 |
92 | 东方肝胆外科医院 | 1.09(112) | 5.75 | 6.84 |
93 | 中国医学科学院皮肤病医院(研究所) | 4.31(并65) | 2.44 | 6.75 |
94 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 4.31(65) | 2.25 | 6.56 |
95 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 3.70(并72) | 2.80 | 6.50 |
96 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 2.19(并92) | 4.28 | 6.47 |
97 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 3.10(77) | 3.07 | 6.17 |
98 | 北京大学第六医院 | 5.83(并47) | 0.27 | 6.10 |
99 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 1.15(110) | 4.92 | 6.07 |
100 | 上海市儿童医院 | 0.33(131) | 5.66 | 6.00 |
上一页 [1] [2] |