打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
2012年度中国最佳医院排行榜(综合)
作者:佚名  文章来源:本站原创  点击数  更新时间:2013-11-25 8:21:17  文章录入:huangyf81  责任编辑:huangyf81

  在中国,哪家医院综合实力最佳?患病求助哪家专科医院最合适?由全中国30个临床专科的1579名著名专家学者参与评审的《2012年度中国最佳医院综合排行榜》昨天出炉,为民众按图索骥求医问药提供便利。该项评选以学科水平与科研能力为评审标准。

  根据榜单,北京协和医院、四川大学华西医院和中国人民解放军总医院位列排行榜前三。

  复旦大学医院管理研究所所长高解春表示,期望通过医院排行评比,让老百姓知道最好的专科在哪里,最好的医院在哪里,一旦不幸罹患疑难杂症,则寻医问药有大方向,可少走弯路,更快康复。

  据悉,复旦大学医院管理研究所从2010年起,连续4年,以学科水平与科研能力为评审标准,每年推出上一年度的排行榜评比结果。根据后续的跟踪了解,自第一届排行榜发布以来,上榜医疗机构与老百姓心中的好医院、好专科高度一致。

  当日,《2012年度中国最佳医院专科汇总排行榜》和《2012年度中国医院最佳专科声誉排行榜》亦同期“出炉”。今年最佳专科声誉排行榜新增老年医学和康复医学。 (钟欣)

2012年度中国最佳医院排行榜(综合)
排名 医院 "专科声誉得分(声誉排名)" 科研得分 医院总得分
1 北京协和医院 80.00(1) 12.05 92.05
2 四川大学华西医院 69.38(2) 20.00 89.38
3 中国人民解放军总医院 69.04(3) 14.59 83.64
4 上海交通大学医学院附属瑞金医院 41.15(4) 13.92 55.06
5 第四军医大学西京医院 36.38(6) 13.97 50.35
6 复旦大学附属华山医院 39.42(5) 10.20 49.63
7 复旦大学附属中山医院 30.5(9) 15.91 46.41
8 中山大学附属第一医院 29.31(11) 14.50 43.81
9 北京大学第一医院 31.83(7) 11.25 43.08
10 华中科技大学同济医学院附属同济医院 31.33(8) 10.70 42.04
11 北京大学人民医院 29.44(10) 11.83 41.27
12 北京大学第三医院 19.12(12) 9.02 28.14
13 浙江大学医学院附属第一医院 13.59(18) 13.76 27.35
14 第二军医大学长海医院 15.36(15) 11.94 27.30
15 中国医科大学附属第一医院 14.48(17) 12.70 27.17
16 华中科技大学同济医学院附属协和医院 15.5(14) 10.59 26.09
17 中南大学湘雅二医院 15.69(13) 10.38 26.06
18 南方医科大学南方医院 14.75(16) 11.29 26.04
19 上海交通大学医学院附属仁济医院 13.47(20) 10.70 24.17
20 江苏省人民医院 8.28(39) 14.70 22.98
21 中南大学湘雅医院 12.14(23) 10.41 22.55
22 中山大学肿瘤防治中心 6.74(44) 15.11 21.84
23 中国医学科学院阜外心血管病医院 12.02(24) 9.38 21.40
24 首都医科大学附属北京安贞医院 10.08(33) 11.15 21.22
25 上海交通大学医学院附属第九人民医院 10.93(28) 9.90 20.82
26 广东省人民医院 13.54(19) 6.93 20.46
27 山东大学齐鲁医院 10.11(31) 9.88 19.99
28 第三军医大学西南医院 9.13(36) 10.70 19.83
29 中国医学科学院肿瘤医院 12.83(21) 6.84 19.68
30 首都医科大学宣武医院 11.78(25) 7.08 18.85
31 中国医科大学附属盛京医院 10.32(30) 8.51 18.83
32 中山大学附属第三医院 6.25(45) 12.29 18.54
33 第二军医大学长征医院 8.35(37) 9.88 18.23
34 首都医科大学附属北京同仁医院 10.10(32) 7.76 17.86
35 上海市第六人民医院 7.04(43) 10.71 17.75
36 复旦大学附属肿瘤医院 12.20(22) 5.23 17.43
37 首都医科大学附属北京天坛医院 10.05(34) 6.61 16.65
38 浙江大学医学院附属第二医院 5.48(53) 11.17 16.65
39 上海交通大学医学院附属新华医院 8.13(40) 8.32 16.45
40 复旦大学附属儿科医院 10.99(并26) 4.88 15.86
41 中山大学孙逸仙纪念医院 6.09(46) 9.15 15.24
42 首都医科大学附属北京儿童医院 10.99(26) 3.76 14.75
43 南京大学医学院附属鼓楼医院 4.70(63) 9.75 14.45
44 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 10.38(29) 3.85 14.23
45 天津医科大学附属肿瘤医院 5.16(55) 8.46 13.62
46 中山大学中山眼科中心 5.83(并47) 7.76 13.58
47 吉林大学第一医院 2.67(84) 10.87 13.54
48 广州医科大学附属第一医院 9.20(35) 4.25 13.45
49 天津医科大学总医院 5.12(56) 8.27 13.39
50 苏州大学附属第一医院 3.76(71) 9.50 13.26

[1] [2]  下一页

打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口