![]() | [女性保健][图文]尖锐湿疣在衣物床单 |
![]() | [女性保健][图文]子宫肌瘤是什么原因 |
![]() | [用药常识]慢性萎缩性胃炎联合用药方 |
![]() | [养生保健][组图]这不是养生是找病 这 |
![]() | [疾病预防]染发剂烫发剂中的化学成分 |
![]() | [用药常识][图文]这类常备药18岁以下 |
![]() | [男性健康][组图]秋葵真的能“壮阳” |
![]() | [优生优育]维生素D,孩子补对了吗? |
![]() | [女性保健][图文]尖锐湿疣在衣物床单 |
![]() | [女性保健][图文]子宫肌瘤是什么原因 |
![]() | [用药常识]慢性萎缩性胃炎联合用药方 |
![]() | [养生保健][组图]这不是养生是找病 |
![]() | [疾病预防]染发剂烫发剂中的化学成分 |
![]() | [用药常识][图文]这类常备药18岁以下 |
![]() | [男性健康][组图]秋葵真的能“壮阳” |
![]() | [优生优育]维生素D,孩子补对了吗? |
|
文章导读: |
患乳腺癌的女性每周至少走路一小时,其击败病魔的概率高于完全不运动的患者。如果被诊断出患乳腺癌后减少运动量,也将降低自己的存活率。
主持此项研究的波士顿布利根妇女医院研究员霍姆斯说:“运动可预防许多疾病,包括乳腺癌在内,不过我们发现。诊断出患乳腺癌后经常运动的女性亦可以降低死于乳腺癌和乳腺癌复发的危险。”经常运动可降低动情激素的分泌量,提高存活概率。动情激素有促进最常见的一种乳腺癌生长的作用。
研究发现:每周走路3-5小时的女性死于乳腺癌的危险比每周运动不到一小时或完全不运动的女性低五成。一周就算只步行一小时也可以提高存活率,不过每周运动超过五小时并不能进一步提高存活时间。
美国疾病防治中心建议:所有人每天应该做至少30分钟中等强度的运动,每周五天。采纳这项建议的乳腺癌患者存活时间会延长。
|
|