![]() | [中医][图文]人民日报专访余艳红: |
![]() | [中医]中华中医药学会发布2023年度 |
![]() | [中医][图文]余艳红已担任国家中医 |
![]() | [中医][组图]大数据与人工智能时代 |
![]() | [中医]国务院办公厅关于印发中医药 |
![]() | [中医]中医院学科专科学术影响力排 |
![]() | [中医]广东省中医药局公布第五届省 |
![]() | [中医][图文]国家中医药管理局党组 |
![]() | [新知]猪胆主要成分可延缓胆汁淤 |
![]() | [用药常识]老吃降压药会伤肝肾?打胰 |
![]() | [骨科验效方][图文]张国恩自拟防活祛湿 |
![]() | [中医]发展系统中医学,进一步拉 |
![]() | [趣闻][图文]男童生吃蟹腿寄生虫 |
![]() | [医药][图文]侯凡凡院士获国际肾 |
![]() | [趣闻][图文]辟谣:“虎尿”卖每 |
![]() | [新知]浙八味中药温郁金成分榄香 |
|
文章导读: |
晨报讯 (记者 刘墨非)昨天,卫生部公布2007年全国法定报告传染病疫情。与2006年相比,血源及性传播传染病中的艾滋病、丙肝和梅毒的报告发病数增幅较大。其中,艾滋病病例数较前一年上升了45.04%。
卫生部昨天公布的法定传染病疫情统计报告称,丙肝和梅毒在2007年的报告发病数上升幅度也较大,分别比2006年上升了30.01%和24.09%。呼吸道传染病中,猩红热和麻疹上升幅度较大,病例数分别比2006年上升了20.61%和8.88%。
2007年,全国(不含台港澳)共报告法定传染病发病4769860例,死亡13037人。报告发病率为362.87/10万,死亡率为0.99/10万,病死率为0.27%;较2006年分别上升了2.95%、20.91%和17.45%。全年除传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎和白喉无发病、死亡报告外,其他病种均有报告。
|
|