![]() | [中医][图文]人民日报专访余艳红: |
![]() | [中医]中华中医药学会发布2023年度 |
![]() | [中医][图文]余艳红已担任国家中医 |
![]() | [中医][组图]大数据与人工智能时代 |
![]() | [中医]国务院办公厅关于印发中医药 |
![]() | [中医]中医院学科专科学术影响力排 |
![]() | [中医]广东省中医药局公布第五届省 |
![]() | [中医][图文]国家中医药管理局党组 |
![]() | [新知]猪胆主要成分可延缓胆汁淤 |
![]() | [用药常识]老吃降压药会伤肝肾?打胰 |
![]() | [骨科验效方][图文]张国恩自拟防活祛湿 |
![]() | [中医]发展系统中医学,进一步拉 |
![]() | [趣闻][图文]男童生吃蟹腿寄生虫 |
![]() | [医药][图文]侯凡凡院士获国际肾 |
![]() | [趣闻][图文]辟谣:“虎尿”卖每 |
![]() | [新知]浙八味中药温郁金成分榄香 |
|
文章导读: |
昨天,卫生部公布今年3月全国法定报告传染病疫情。报告显示,死亡数居前5位的传染病病种依次为艾滋病、肺结核、狂犬病、乙型肝炎、流行性出血热,其中艾滋病单病种发病人数为3551人,3月底死亡人数为1059人。
据卫生部公布,今年3月全国甲类传染病无发病、死亡病例报告。乙类传染病中,报告发病数居前5位的病种为:病毒性肝炎、肺结核、梅毒、痢疾和淋病,占乙类传染病报告发病总数的95%;报告死亡数居前5位的病种为:艾滋病、肺结核、狂犬病、乙型肝炎、流行性出血热,占乙类传染病报告死亡总数的97%。
3月全国共报告丙类传染病发病114761例,死亡12人。除丝虫病无发病、死亡病例报告外,其他10种丙类传染病均有报告。
|
|