![]() | [中医][图文]余艳红已担任国家中医 |
![]() | [中医]国务院办公厅关于印发中医药 |
![]() | [中医]中医院学科专科学术影响力排 |
![]() | [中医][图文]国家中医药管理局党组 |
![]() | [中医][图文]王永炎院士:做立大志 |
![]() | [中医][组图]喜讯!广东新增1名国医 |
![]() | [中医]2022年全国名老中医药专家传 |
![]() | [中医][图文]余艳红:充分发挥中医 |
![]() | [医药][图文]重磅!顶级大三甲率 |
![]() | [医药][组图]南方医科大学南方医 |
![]() | [医药][组图]中国科学院2023年院 |
![]() | [医药]中国工程院2023年院士增选 |
![]() | [医药][组图]广东医院科研哪家强 |
![]() | [中医][图文]余艳红已担任国家中 |
![]() | [社会]南方医科大学党委原书记陈 |
![]() | [医药][组图]2023广东高校排名调 |
文章导读: |
法国国家药品与健康产品安全局26日指出,法国平均每年有2500多名女性因服用避孕药患静脉血栓,每年由口服避孕药引起的肺栓塞致死人数高达20人,其中第三代和第四代避孕药致病几率高于第一代和第二代避孕药。
法国国家药品与健康产品安全局当天在其网站上发布了名为《口服避孕药与静脉血栓风险》的报告,对2000年至2011年法国口服避孕药与患静脉血栓的风险情况进行了调查和分析。
调查结果表明,法国平均每年有2529名女性因服用避孕药患静脉血栓,其中1751例由第三代和第四代避孕药引起;每年由口服避孕药引起的肺栓塞致死人数高达20人,其中14例由第三代和第四代避孕药引起。
为此,法国国家药品与健康产品安全局建议医生减少开具第三代和第四代避孕药处方,避孕人群则应尽量选择其他避孕方法。
|