![]() | [中医][图文]余艳红已担任国家中医 |
![]() | [中医]国务院办公厅关于印发中医药 |
![]() | [中医]中医院学科专科学术影响力排 |
![]() | [中医][图文]国家中医药管理局党组 |
![]() | [中医][图文]王永炎院士:做立大志 |
![]() | [中医][组图]喜讯!广东新增1名国医 |
![]() | [中医]2022年全国名老中医药专家传 |
![]() | [中医][图文]余艳红:充分发挥中医 |
![]() | [医药][图文]重磅!顶级大三甲率 |
![]() | [医药][组图]南方医科大学南方医 |
![]() | [医药][组图]中国科学院2023年院 |
![]() | [医药]中国工程院2023年院士增选 |
![]() | [医药][组图]广东医院科研哪家强 |
![]() | [中医][图文]余艳红已担任国家中 |
![]() | [社会]南方医科大学党委原书记陈 |
![]() | [医药][组图]2023广东高校排名调 |
文章导读: |
释疑
报告收入不包括“隐形的钱”
在发布这个报告后,丁香网微信公众账号随即推出一篇《医生的“灰色收入”》一文,指出报告中提到中国医生的年收入,只包括医院发的钱,“不包括街头卖艺或中六合彩的所得,也不包括那些‘隐形的钱’。”
公众账号表示,这些“隐形的钱”,也就是医生的灰色收入,很大部分主要来自于向病人开一些药品,从中赚取回扣。
此外,某大型三甲医院的一位老医生透露,职称高的医生还可以通过其他途径赚钱,比如一位主任医师从北京来广州做手术,除开机票和住宿,酬劳估计就会上万。至于为何调查结果显示总体来看中国医生收入不高,他认为,级别低的医生月收入可能仅有三四千,农村的医生甚至更低,这样平均下来,医生群体的总体收入就不高了。
|