![]() | [中医][图文]余艳红已担任国家中医 |
![]() | [中医]国务院办公厅关于印发中医药 |
![]() | [中医]中医院学科专科学术影响力排 |
![]() | [中医][图文]国家中医药管理局党组 |
![]() | [中医][图文]王永炎院士:做立大志 |
![]() | [中医][组图]喜讯!广东新增1名国医 |
![]() | [中医]2022年全国名老中医药专家传 |
![]() | [中医][图文]余艳红:充分发挥中医 |
![]() | [医药][图文]重磅!顶级大三甲率 |
![]() | [医药][组图]南方医科大学南方医 |
![]() | [医药][组图]中国科学院2023年院 |
![]() | [医药]中国工程院2023年院士增选 |
![]() | [医药][组图]广东医院科研哪家强 |
![]() | [中医][图文]余艳红已担任国家中 |
![]() | [社会]南方医科大学党委原书记陈 |
![]() | [医药][组图]2023广东高校排名调 |
文章导读: |
据中国之声《新闻纵横》报道,登革热疫情一路来势汹汹,,在日本引起轩然大波,又在我国东南沿海一带肆虐。广东省近日来更是备受困扰。据广东省卫生计生委28日通报,过去两日内全省新增病例1611例。至此,广东省的病例总数已经突破1万例,达到10743例。这一数据相比去年的649例,上升了近16倍。其中,累计报告的死亡病例有3例,其中广州2例,佛山1例。目前,广东省仅有梅州一个城市没有出现登革热病例。假日期间人口流动频繁,在这里也提醒准备出游的听众朋友们,应当做好防蚊虫措施,不要过多地在野外潮湿阴暗的地方停留。
|