[中医][图文]余艳红已担任国家中医 | |
[中医]国务院办公厅关于印发中医药 | |
[中医]中医院学科专科学术影响力排 | |
[中医][图文]国家中医药管理局党组 | |
[中医][图文]王永炎院士:做立大志 | |
[中医][组图]喜讯!广东新增1名国医 | |
[中医]2022年全国名老中医药专家传 | |
[中医][图文]余艳红:充分发挥中医 | |
[医药][图文]重磅!顶级大三甲率 | |
[医药][组图]南方医科大学南方医 | |
[医药][组图]中国科学院2023年院 | |
[医药]中国工程院2023年院士增选 | |
[医药][组图]广东医院科研哪家强 | |
[中医][图文]余艳红已担任国家中 | |
[社会]南方医科大学党委原书记陈 | |
[医药][组图]2023广东高校排名调 | |
文章导读: |
18日,国家自然科学基金委公布了2014年基金立项结果。 中医人网站收集整理了TOP100获批单位名单(按金额统计),供各位网友参阅。
2014国家自然科学基金按资助金额排序的名单
金额排序 项目数排序 学校 项目数 金额/万元
1 1 上海交通大学 822 54487
2 3 北京大学 589 49577
3 2 浙江大学 709 49542
4 6 清华大学 483 40936
5 5 复旦大学 554 38402
6 4 华中科技大学 557 34260
7 7 中山大学 461 29077
8 14 南京大学 315 24068
9 18 中国科学技术大学 276 23742
10 9 山东大学 380 23538
11 12 同济大学 361 22259
12 10 四川大学 376 22238
13 13 武汉大学 337 22188
14 11 西安交通大学 362 21805
15 8 中南大学 383 21231
16 15 吉林大学 310 20680
17 20 天津大学 267 19522
18 19 大连理工大学 272 19092
19 17 哈尔滨工业大学 304 18937
20 21 厦门大学 266 17680
21 30 北京航空航天大学 198 17377
22 16 苏州大学 306 17055
23 26 东南大学 211 14765
24 24 中国人民解放军第四军医大学 232 14637
25 22 中国人民解放军第三军医大学 242 14443
26 29 华南理工大学 206 14311
27 36 中国农业大学 165 14174
28 38 北京理工大学 157 13490
29 25 中国人民解放军第二军医大学 226 13080
30 39 中国科学院上海生命科学研究院 156 13066
31 23 南京医科大学 233 12013
32 41 南开大学 150 11750
33 27 首都医科大学 208 11689
34 31 西北工业大学 175 11372
35 40 重庆大学 152 11303
36 33 兰州大学 171 11268
37 53 北京师范大学 128 10543
38 32 电子科技大学 171 10496
39 87 中国海洋大学 88 10289
40 35 东北大学 166 10197
41 37 南京农业大学 164 9613
42 28 南昌大学 207 9545
43 62 北京科技大学 117 8830
44 34 中国人民解放军国防科学技术大学 170 8798
45 49 湖南大学 134 8500
46 51 中国人民解放军军事医学科学院 133 8401
47 58 河海大学 125 8372
48 63 华东理工大学 116 8209
49 54 华东师范大学 128 8204
50 86 中国科学院地质与地球物理研究所 89 8060
|