[中医][图文]余艳红已担任国家中医 | |
[中医]国务院办公厅关于印发中医药 | |
[中医]中医院学科专科学术影响力排 | |
[中医][图文]国家中医药管理局党组 | |
[中医][图文]王永炎院士:做立大志 | |
[中医][组图]喜讯!广东新增1名国医 | |
[中医]2022年全国名老中医药专家传 | |
[中医][图文]余艳红:充分发挥中医 | |
[医药][图文]重磅!顶级大三甲率 | |
[医药][组图]南方医科大学南方医 | |
[医药][组图]中国科学院2023年院 | |
[医药]中国工程院2023年院士增选 | |
[医药][组图]广东医院科研哪家强 | |
[中医][图文]余艳红已担任国家中 | |
[社会]南方医科大学党委原书记陈 | |
[医药][组图]2023广东高校排名调 | |
文章导读: |
金额排序 项目数排序 学校 项目数 金额/万元
51 45 南方医科大学 139 7854
52 74 北京工业大学 101 7727
53 64 中国矿业大学 116 7641
54 43 西北农林科技大学 143 7612
55 61 上海大学 118 7467
56 65 华中农业大学 116 7418
57 57 南京航空航天大学 125 7363
58 92 中国科学院动物研究所 83 7325
59 52 西安电子科技大学 130 7247
60 81 中国科学院长春应用化学研究所 95 7056
61 44 西南交通大学 141 7037
62 50 深圳大学 134 6975
63 69 北京交通大学 112 6850
64 84 北京化工大学 93 6768
65 46 郑州大学 139 6555
66 56 中国科学院合肥物质科学研究院 126 6533
67 47 江苏大学 138 6397
68 89 中国科学院高能物理研究所 85 6384
69 67 暨南大学 115 6374
70 48 合肥工业大学 137 6359
71 42 昆明理工大学 144 6315
72 73 武汉理工大学 101 6159
73 93 广州医科大学 83 6077
74 76 中国科学院大连化学物理研究所 100 6024
75 59 天津医科大学 123 6016
76 82 中国地质大学(武汉) 95 5921
77 55 哈尔滨医科大学 126 5907
78 68 西南大学 114 5733
79 66 中国医科大学 116 5695
80 60 广西大学 121 5451
81 96 北京中医药大学 82 5315
82 72 南京理工大学 102 5151
83 77 云南大学 99 5074
84 71 浙江工业大学 106 4938
85 88 华南农业大学 86 4898
86 83 哈尔滨工程大学 95 4833
87 94 中国人民解放军总医院 83 4801
88 75 石河子大学 101 4781
89 85 扬州大学 91 4753
90 70 上海中医药大学 109 4597
91 80 江南大学 98 4553
92 78 重庆医科大学 99 4448
93 79 太原理工大学 98 4366
94 99 南京信息工程大学 80 4315
95 100 燕山大学 80 4273
96 95 新疆大学 82 4202
97 97 安徽医科大学 81 4072
98 90 新疆医科大学 84 3904
99 98 南通大学 81 3397
100 91 中国石油大学(华东) 84 3385
|