[中医][图文]余艳红已担任国家中医 | |
[中医]国务院办公厅关于印发中医药 | |
[中医]中医院学科专科学术影响力排 | |
[中医][图文]国家中医药管理局党组 | |
[中医][图文]王永炎院士:做立大志 | |
[中医][组图]喜讯!广东新增1名国医 | |
[中医]2022年全国名老中医药专家传 | |
[中医][图文]余艳红:充分发挥中医 | |
[医药][图文]重磅!顶级大三甲率 | |
[医药][组图]南方医科大学南方医 | |
[医药][组图]中国科学院2023年院 | |
[医药]中国工程院2023年院士增选 | |
[医药][组图]广东医院科研哪家强 | |
[中医][图文]余艳红已担任国家中 | |
[社会]南方医科大学党委原书记陈 | |
[医药][组图]2023广东高校排名调 | |
文章导读: |
(学部内按姓名拼音排序,共51人)
机械与运载工程学部(7人)
姓 名 | 年龄 | 工 作 单 位 |
樊会涛 | 51 | 中国航空工业集团公司 |
蒋庄德 | 58 | 西安交通大学 |
李 骏 | 55 | 中国第一汽车集团公司 |
徐芑南 | 77 | 中国船舶重工集团公司 |
杨华勇 | 52 | 浙江大学 |
尤 政 | 49 | 清华大学 |
张 军 | 48 | 北京航空航天大学 |
信息与电子工程学部(7人)
姓 名 | 年龄 | 工 作 单 位 |
丁文华 | 57 | 中央电视台 |
费爱国 | 58 | 空军装备研究院 |
桂卫华 | 63 | 中南大学 |
何 友 | 57 | 海军航空工程学院 |
杨小牛 | 52 | 中国电子科技集团公司 |
张广军 | 48 | 北京航空航天大学 |
赵沁平 | 65 | 教育部 |
化工、冶金与材料工程学部(4人)
姓 名 | 年龄 | 工 作 单 位 |
丁文江 | 60 | 上海交通大学 |
蹇锡高 | 67 | 大连理工大学 |
李元元 | 55 | 吉林大学 |
李仲平 | 49 | 中国航天科技集团材料及工艺研究所 |
能源与矿业工程学部(7人)
姓 名 | 年龄 | 工 作 单 位 |
蔡美峰 | 70 | 北京科技大学 |
陈 勇 | 56 | 中国科学院广州能源研究所 |
郭剑波 | 53 | 国家电网公司中国电力科学研究院 |
李 阳 | 55 | 中国石油化工股份有限公司 |
欧阳晓平 | 52 | 解放军总装备部西北核技术研究所 |
夏佳文 | 49 | 中国科学院近代物理研究所 |
赵文智 | 55 | 中国石油天然气股份有限公司 |
土木、水利与建筑工程学部(6人)
姓 名 | 年龄 | 工 作 单 位 |
杜彦良 | 57 | 石家庄铁道大学 |
郭仁忠 | 57 | 深圳市规划和国土资源委员会 |
胡春宏 | 51 | 中国水利水电科学研究院 |
聂建国 | 55 | 清华大学 |
钮新强 | 51 | 水利部长江水利委员会 |
肖绪文 | 60 | 中国建筑股份有限公司 |
环境与轻纺工程学部(5人)
姓 名 | 年龄 | 工 作 单 位 |
刘文清 | 59 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
宋君强 | 51 | 国防科学技术大学 |
俞建勇 | 49 | 东华大学 |
张 偲 | 50 | 中国科学院南海海洋研究所 |
朱蓓薇(女) | 56 | 大连工业大学 |
农业学部(4人)
姓 名 | 年龄 | 工 作 单 位 |
陈学庚 | 66 | 新疆农垦科学院机械装备研究所 |
李德发 | 59 | 中国农业大学动物科技学院 |
印遇龙 | 57 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 |
赵振东 | 71 | 山东省农业科学院作物研究所 |
医药卫生学部(7人)
姓 名 | 年龄 | 工 作 单 位 |
韩德民 | 62 | 首都医科大学北京同仁医院 |
韩雅玲(女) | 60 | 沈阳军区总医院 |
胡盛寿 | 56 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 |
林东昕 | 58 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
王 辰 | 51 | 北京医院 |
王广基 | 60 | 中国药科大学 |
夏照帆(女) | 59 | 第二军医大学长海医院 |
工程管理学部(4人)
姓 名 | 年龄 | 工 作 单 位 |
曹耀峰 | 59 | 中国石油化工集团公司 |
黄维和 | 55 | 中国石油天然气股份有限公司 |
杨善林 | 65 | 合肥工业大学 |
周建平 | 56 | 中国载人航天工程办公室 |
中国工程院2013年当选外籍院士名单(6人)
姓 名 | 年龄 | 国 籍 | 工 作 单 位 |
Preben Terndrup Pedersen 培莱彬 特恩卓普 彼德森 |
74 | 丹麦 | Technical University of Denmark 丹麦科技大学 |
Ching-Ping Wong 汪正平 |
66 | 美国 | The Chinese University of Hong Kong 香港中文大学 |
Robin Batterham 罗宾 巴特哈姆 |
72 | 澳大利亚 | University of Melbourne 墨尔本大学 |
Fred C. Lee 李泽元 |
67 | 美国 | Virginia Polytech Institute State University 美国弗吉尼亚理工大学 |
John Charles Crittenden 约翰 查尔斯 科瑞谭登 |
64 | 美国 | Georgia Institute of Technology 美国佐治亚理工学院 |
Cun-Yu Wang 王存玉 |
51 | 美国 | University of California, Los Angeles(UCLA) 美国加州大学洛杉矶分校 |
|