![]() | [中医][图文]余艳红已担任国家中医 |
![]() | [中医]国务院办公厅关于印发中医药 |
![]() | [中医]中医院学科专科学术影响力排 |
![]() | [中医][图文]国家中医药管理局党组 |
![]() | [中医][图文]王永炎院士:做立大志 |
![]() | [中医][组图]喜讯!广东新增1名国医 |
![]() | [中医]2022年全国名老中医药专家传 |
![]() | [中医][图文]余艳红:充分发挥中医 |
![]() | [医药][图文]重磅!顶级大三甲率 |
![]() | [医药][组图]南方医科大学南方医 |
![]() | [医药][组图]中国科学院2023年院 |
![]() | [医药]中国工程院2023年院士增选 |
![]() | [医药][组图]广东医院科研哪家强 |
![]() | [中医][图文]余艳红已担任国家中 |
![]() | [社会]南方医科大学党委原书记陈 |
![]() | [医药][组图]2023广东高校排名调 |
文章导读: |
肿瘤 | 医院 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 8.76 |
2 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 6.61 |
3 | 中山大学肿瘤防治中心 | 6.24 |
4 | 天津医科大学附属肿瘤医院 | 5.29 |
5 | 北京大学肿瘤医院 | 4.71 |
6 | 山东省肿瘤医院 | 1.00 |
7 | 浙江省肿瘤医院 | 0.76 |
8 | 东方肝胆外科医院 | 0.63 |
获提名医院 |
四川省肿瘤医院、哈尔滨医科大学附属肿瘤医院、江苏省肿瘤医院 |
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]
|