一站通用户名: 密码 注册
中医人旗下网站:医学眺望医师考试认识中医人日文英文
 
您现在的位置: 中医人 >> 新闻频道 >> 医药 >> 正文

广告赞助more>>

复旦版2010年度中国最佳医院排行榜出炉

  • 文章导读:

     

    排名 医院 专科声誉 科研学术 总得分
    1 北京协和医院 80.00 11.78 91.78
    2 四川大学华西医院 64.59 20.00 84.59
    3 中国人民解放军总医院 58.91 15.86 74.77
    4 上海交通大学医学院附属瑞金医院 39.63 12.67 52.30
    5 复旦大学附属华山医院 36.60 11.86 48.46
    6 第四军医大学西京医院 34.38 13.01 47.39
    7 北京大学第一医院 34.01 11.77 45.78
    8 复旦大学附属中山医院 29.52 14.77 44.29
    9 中山大学附属第一医院 27.71 12.06 39.77
    10 北京大学人民医院 26.40 11.74 38.14
    11 华中科技大学同济医学院附属同济医院 24.15 12.29 36.44
    12 第二军医大学长海医院 16.60 10.62 27.22
    13 华中科技大学同济医学院附属协和医院  15.07 12.14 27.21
    14 北京大学第三医院 16.20 9.37 25.57
    15 中国医学科学院阜外心血管病医院 11.98 12.17 24.15
    16 中国医科大学附属第一医院 10.83 13.26 24.09
    17 首都医科大学附属北京安贞医院 9.99 14.02 24.01
    18 中南大学湘雅医院 12.48 11.00 23.48
    19 浙江大学医学院附属第一医院 10.39 12.62 23.01
    20 中南大学湘雅二医院 12.79 8.78 21.57
    21 上海交通大学医学院附属仁济医院 13.39 8.12 21.51
    22 上海交通大学医学院附属第九人民医院 11.86 9.40 21.26
    23 南方医院 13.73 7.51 21.24
    24 复旦大学附属肿瘤医院 10.92 8.90 19.82
    25 上海交通大学医学院附属第六人民医院 7.99 11.21 19.20
    26 第三军医大学西南医院 6.02 12.45 18.47
    27 中国医科大学附属盛京医院 10.39 7.19 17.58
    28 第二军医大学长征医院 7.71 9.85 17.56
    29 首都医科大学附属北京同仁医院 10.14 7.19 17.33
    30 首都医科大学附属北京儿童医院 10.92 6.00 16.92
    31 首都医科大学北京宣武医院 10.29 6.00 16.29
    32 复旦大学附属儿科医院 10.92 4.81 15.73
    33 南京军区南京总医院 9.86 5.84 15.70
    34 首都医科大学附属北京天坛医院 8.74 6.37 15.11
    35 山东大学齐鲁医院 5.18 9.91 15.09
    36 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 10.30 3.71 14.01
    37 上海交通大学医学院附属新华医院 6.86 7.01 13.87
    38 中山大学附属第三医院 3.65 10.20 13.85
    39 苏州大学附属第一医院 3.65 9.96 13.61
    40 重庆医科大学附属儿童医院 6.87 6.70 13.57
    41 中山大学肿瘤防治中心 4.06 9.29 13.35
    42 江苏省人民医院 1.50 11.75 13.25
    43 广东省人民医院 7.89 5.33 13.22
    44 中山大学中山眼科中心 5.62 6.29 11.91
    45 中日友好医院 3.99 7.83 11.82
    46 天津医科大学附属肿瘤医院 5.30 6.31 11.61
    47 首都医科大学附属北京朝阳医院  4.37 7.16 11.53
    48 南京大学医学院附属鼓楼医院 3.12 8.00 11.12
    49 天津医科大学总医院 3.02 7.86 10.88
    50 武汉大学人民医院 1.778 8.972 10.750
    51 中国医学科学院血液学研究所 5.616 5.132 10.748
    52 浙江医科大学附属第二医院 2.43 8.26 10.69
    53 吉林大学第一医院 2.19 8.38 10.57
    54 重庆医科大学附属第一医院 0.47 10.01 10.48
    55 浙江大学医学院附属妇产科医院 4.06 6.34 10.40
    56 北京大学口腔医院 5.61 4.75 10.36
    57 中山大学附属第二医院 4.27 5.65 9.92
    58 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 7.17 2.60 9.77
    59 第四军医大学口腔医院 3.43 6.31 9.74
    60 中国医学科学院肿瘤医院 6.05 3.54 9.59
    61 浙江大学医学院附属儿童医院 5.61 3.81 9.42
    62 哈尔滨医科大学附属第二医院 0.50 8.78 9.28
    63 广州医学院第一附属医院 6.15 3.05 9.20
    64 中国人民解放军第三零二医院 3.43 5.73 9.16
    65  中国医学科学院整形外科医院 4.68 4.42 9.10
    66 第四军医大学唐都医院 0.22 8.86 9.08
    67 北京地坛医院 4.68 4.13 8.82
    68 北京积水潭医院 5.61 3.13 8.74
    69 哈尔滨医科大学附属第一医院 1.25 7.31 8.56
    70 东方肝胆外科医院 2.75 5.72 8.47
    71 北京大学肿瘤医院 2.80 5.64 8.44
    72 四川大学华西第二医院 3.12 5.30 8.42
    73 四川大学华西口腔医院 4.68 3.67 8.35
    74 上海市精神卫生中心 4.06 4.02 8.08
    75 武汉大学口腔医院 2.81 5.11 7.92
    76 安徽医科大学第一附属医院 2.18 5.66 7.84
    77 第三军医大学新桥医院 1.03 6.72 7.75
    78 山东省立医院 2.62 4.88 7.50
    79 山东省肿瘤医院 2.18 5.30 7.48
    80 复旦大学附属妇产科医院 4.68 2.78 7.46

     

    上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >> 

    昵称:  (欢迎留言,注意文明用词!
      评分: 1分 2分 3分 4分 5分
      内容:
    * 所有评论仅代表网友意见,中医人保持中立