[中医][图文]余艳红已担任国家中医 | |
[中医]国务院办公厅关于印发中医药 | |
[中医]中医院学科专科学术影响力排 | |
[中医][图文]国家中医药管理局党组 | |
[中医][图文]王永炎院士:做立大志 | |
[中医][组图]喜讯!广东新增1名国医 | |
[中医]2022年全国名老中医药专家传 | |
[中医][图文]余艳红:充分发挥中医 | |
[医药][图文]重磅!顶级大三甲率 | |
[医药][组图]南方医科大学南方医 | |
[医药][组图]中国科学院2023年院 | |
[医药]中国工程院2023年院士增选 | |
[医药][组图]广东医院科研哪家强 | |
[中医][图文]余艳红已担任国家中 | |
[社会]南方医科大学党委原书记陈 | |
[医药][组图]2023广东高校排名调 | |
文章导读: |
机械与运载工程学部(45人) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 年龄 | 专 业 | 工作单位 | 提名渠道 |
1 | 陈学东 | 50 | 特种设备设计与制造 | 合肥通用机械研究院 | 院士提名 |
2 | 笪良龙 | 48 | 水声工程 | 海军潜艇学院 | 院士提名 |
3 | 邓宗全 | 58 | 机械设计及理论 | 哈尔滨工业大学 | 院士提名 |
4 | 杜凤山 | 54 | 机械设计及理论 | 燕山大学 | 中国科协 |
5 | 付梦印 | 50 | 武器系统与应用工程 | 南京理工大学 | 院士提名 |
6 | 高 峰 | 58 | 机械设计及理论 | 上海交通大学 | 院士提名 |
7 | 高仕斌 | 50 | 交通信息工程及控制 | 西南交通大学 | 院士提名 |
8 | 何 琳 | 57 | 船舶海洋工程力学 | 海军工程大学 | 院士提名 |
9 | 赫晓东 | 53 | 工程力学 | 哈尔滨工业大学 | 中国科协 |
10 | 侯建文 | 55 | 控制理论与工程 | 上海航天技术研究院 | 中国科协 |
11 | 侯 晓 | 51 | 航空宇航推进理论及工程 | 中国航天科技集团公司 | 院士提名 |
12 | 黄荣顺 | 49 | 交通信息工程及控制 | 中国民航科学技术研究院 | 院士提名 |
13 | 黄长强 | 54 | 武器系统与应用工程 | 空军工程大学 | 院士提名 |
14 | 姜澄宇 | 67 | 机械制造与自动化 | 西北工业大学 | 院士提名 |
15 | 焦宗夏 | 52 | 机械电子工程 | 北京航空航天大学 | 院士提名 |
16 | 康 熊 | 60 | 运载工具运用工程 | 中国铁道科学研究院 | 中国科协 |
17 | 李崇坚 | 62 | 电力电子及控制设备 | 中国钢研科技集团有限公司 | 中国科协 |
18 | 李德群 | 69 | 机械成形加工工程及自动化 | 华中科技大学 | 院士提名 |
19 | 李魁武 | 71 | 火炮自动武器及弹药(战斗部)工程 | 中国兵器工业集团 | 院士提名 |
20 | 李圣怡 | 69 | 机械电子工程 | 解放军国防科学技术大学 | 院士提名 |
21 | 娄延春 | 52 | 机械成形加工工程及自动化 | 机械科学研究总院 | 中国科协 |
22 | 马运义 | 72 | 船舶(与海洋机构物)设计制造 | 中国船舶重工集团公司 | 院士提名 |
23 | 苗立杰 | 59 | 电机设计制造 | 哈尔滨电气集团公司 | 院士提名 |
24 | 钱立志 | 51 | 武器系统与应用工程 | 解放军陆军军官学院 | 中国科协 |
25 | 邱志明 | 53 | 武器系统与应用工程 | 海军装备研究院 | 院士提名 |
26 | 孙 聪 | 54 | 飞行器设计(包括总体、结构等) | 中国航空工业集团公司 | 院士提名 |
27 | 孙逢春 | 57 | 车辆设计与制造 | 北京理工大学 | 院士提名 |
28 | 田红旗(女) | 55 | 运载工具运用工程 | 中南大学 | 院士提名 |
29 | 王呈方 | 75 | 船舶(与海洋机构物)设计制造 | 武汉理工大学 | 院士提名 |
30 | 王华明 | 53 | 机械成形加工工程及自动化 | 北京航空航天大学 | 院士提名 |
31 | 王家序 | 61 | 机械设计及理论 | 重庆大学 | 中国科协 |
32 | 王振国 | 55 | 航空宇航推进理论及工程 | 解放军国防科学技术大学 | 院士提名 |
33 | 吴希明 | 50 | 飞行器设计(包括总体、结构等) | 中国航空工业集团公司 | 中国科协 |
34 | 吴玉厚 | 59 | 机械制造与自动化 | 沈阳建筑大学 | 中国科协 |
35 | 夏长亮 | 47 | 电机设计制造 | 天津大学 | 院士提名 |
36 | 项昌乐 | 52 | 机械设计及理论 | 北京理工大学 | 中国科协 |
37 | 肖龙旭 | 53 | 控制理论与工程 | 解放军第二炮兵装备研究院 | 院士提名 |
38 | 许 波 | 49 | 飞行器设计(包括总体、结构等) | 中国航天科工集团 | 院士提名 |
39 | 杨德森 | 58 | 水声工程 | 哈尔滨工程大学 | 院士提名 |
40 | 易小刚 | 51 | 专用机械设计与制造 | 三一集团有限公司 | 院士提名 |
41 | 苑世剑 | 52 | 机械成形加工工程及自动化 | 哈尔滨工业大学 | 中国科协 |
42 | 张兵志 | 59 | 军用车辆工程 | 解放军总装备部 | 院士提名 |
43 | 张卫华 | 54 | 运载工具运用工程 | 西南交通大学 | 中国科协 |
44 | 周志成 | 52 | 飞行器设计(包括总体、结构等) | 中国航天科技集团公司 | 院士提名 |
45 | 朱广生 | 52 | 飞行器设计(包括总体、结构等) | 中国运载火箭技术研究院 | 院士提名 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页
|