[中医][图文]余艳红已担任国家中医 | |
[中医]国务院办公厅关于印发中医药 | |
[中医]中医院学科专科学术影响力排 | |
[中医][图文]国家中医药管理局党组 | |
[中医][图文]王永炎院士:做立大志 | |
[中医][组图]喜讯!广东新增1名国医 | |
[中医]2022年全国名老中医药专家传 | |
[中医][图文]余艳红:充分发挥中医 | |
[医药][图文]重磅!顶级大三甲率 | |
[医药][组图]南方医科大学南方医 | |
[医药][组图]中国科学院2023年院 | |
[医药]中国工程院2023年院士增选 | |
[医药][组图]广东医院科研哪家强 | |
[中医][图文]余艳红已担任国家中 | |
[社会]南方医科大学党委原书记陈 | |
[医药][组图]2023广东高校排名调 | |
文章导读: |
能源与矿业工程学部(69人) | |||||
---|---|---|---|---|---|
姓名 | 年龄 | 专 业 | 工作单位 | 提名渠道 | |
1 | 陈炳德 | 59 | 核能工程 | 中国核工业集团公司 | 院士提名 |
2 | 程春田 | 50 | 水电工程 | 大连理工大学 | 中国科协 |
3 | 程树康 | 69 | 电气工程 | 哈尔滨工业大学 | 院士提名 |
4 | 邓建军 | 51 | 核科学技术应用 | 中国工程物理研究院 | 院士提名 |
5 | 邓运华 | 52 | 油气资源与勘探 | 中海油研究总院 | 院士提名 |
6 | 董连慧 | 58 | 矿产资源和地质勘查 | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 | 中国科协 |
7 | 冯伟忠 | 60 | 热能动力工程 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 院士提名 |
8 | 葛世荣 | 52 | 煤炭开发 | 中国矿业大学 | 院士提名 |
9 | 顾大钊 | 57 | 矿山水文地质和工程地质 | 神华集团有限责任公司 | 院士提名 |
10 | 郭旭升 | 50 | 油气资源与勘探 | 中国石油化工股份有限公司 | 院士提名 |
11 | 何学秋 | 53 | 矿业的安全和环境工程 | 华北科技学院 | 中国科协 |
12 | 胡振琪 | 52 | 矿山水文地质和工程地质 | 中国矿业大学 | 中国科协 |
13 | 黄 震 | 54 | 热能动力工程 | 上海交通大学 | 院士提名 |
14 | 姜 伟 | 59 | 石油和天然气工程 | 中国海洋石油总公司 | 院士提名 |
15 | 姜在兴 | 53 | 油气资源与勘探 | 中国地质大学 | 中国科协 |
16 | 蒋兴良 | 54 | 电气工程 | 重庆大学 | 院士提名 |
17 | 康红普 | 49 | 煤炭开发 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 院士提名 |
18 | 雷增光 | 54 | 核材料与核燃料 | 中国核工业集团公司 | 院士提名 |
19 | 李根生 | 53 | 石油和天然气工程 | 中国石油大学 | 院士提名 |
20 | 李 浩 | 59 | 非能源矿产开发 | 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 | 中国科协 |
21 | 李建刚 | 53 | 核科学技术应用 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 院士提名 |
22 | 李 宁 | 56 | 石油和天然气工程 | 中国石油勘探开发研究院 | 院士提名 |
23 | 李丕龙 | 52 | 油气资源与勘探 | 中国中化集团公司 | 中国科协 |
24 | 李文昌 | 53 | 矿产资源和地质勘查 | 云南省地质调查局 | 院士提名 |
25 | 李孝堂 | 54 | 热能动力工程 | 中国航空工业集团公司 | 中国科协 |
26 | 李子颖 | 51 | 矿产资源和地质勘查 | 核工业北京地质研究院 | 院士提名 |
27 | 林 君 | 60 | 地质与矿产探测 | 吉林大学 | 中国科协 |
28 | 林 涛 | 55 | 石油和天然气工程 | 中国石油化工股份有限公司 | 中国科协 |
29 | 刘池阳 | 62 | 油气资源与勘探 | 西北大学 | 院士提名 |
30 | 刘汉刚 | 61 | 核能工程 | 中国工程物理研究院 | 院士提名 |
31 | 刘吉臻 | 63 | 热能动力工程 | 华北电力大学 | 院士提名 |
32 | 刘建功 | 58 | 煤炭开发 | 冀中能源集团有限责任公司 | 中国科协 |
33 | 刘泉声 | 52 | 煤炭开发 | 武汉大学 | 院士提名 |
34 | 刘 扬 | 57 | 石油和天然气工程 | 东北石油大学 | 院士提名 |
35 | 刘玉章 | 59 | 石油和天然气工程 | 中国石油勘探开发研究院 | 院士提名 |
36 | 罗 安 | 57 | 电气工程 | 湖南大学 | 院士提名 |
37 | 罗志福 | 52 | 核科学技术应用 | 中国核工业集团公司 | 中国科协 |
38 | 穆 钢 | 58 | 电气工程 | 东北电力大学 | 院士提名 |
39 | 倪明江 | 66 | 热能动力工程 | 浙江大学 | 院士提名 |
40 | 潘一山 | 51 | 矿业的安全和环境工程 | 辽宁工程技术大学 | 中国科协 |
41 | 饶 宏 | 54 | 电气工程 | 中国南方电网有限责任公司 | 院士提名 |
42 | 宋考平 | 52 | 石油和天然气工程 | 东北石油大学 | 中国科协 |
43 | 苏学斌 | 46 | 矿业科学技术与工程 | 中核通辽铀业有限责任公司 | 中国科协 |
44 | 孙金声 | 50 | 石油和天然气工程 | 中国石油集团钻井工程技术研究院 | 中国科协 |
45 | 汤广福 | 48 | 电气工程 | 国网智能电网研究院 | 院士提名 |
46 | 唐菊兴 | 50 | 矿产资源和地质勘查 | 中国地质科学院 | 中国科协 |
47 | 唐 立 | 49 | 核科学技术应用 | 中国工程物理研究院 | 院士提名 |
48 | 王安建 | 62 | 矿产资源和地质勘查 | 中国地质科学院 | 中国科协 |
49 | 王成山 | 52 | 电气工程 | 天津大学 | 院士提名 |
50 | 王德明 | 58 | 矿业的安全和环境工程 | 中国矿业大学 | 中国科协 |
51 | 王国海 | 59 | 电气工程 | 哈尔滨电机厂有限责任公司 | 中国科协 |
52 | 王双明 | 60 | 矿产资源和地质勘查 | 陕西省地质调查院 | 院士提名 |
53 | 王为民 | 52 | 热能动力工程 | 中国东方电气集团有限公司 | 中国科协 |
54 | 王运敏 | 59 | 非能源矿产开发 | 中国中钢集团公司 | 院士提名 |
55 | 王招明 | 59 | 油气资源与勘探 | 中国石油天然气股份有限公司 | 院士提名 |
56 | 吴爱祥 | 52 | 非能源矿产开发 | 北京科技大学 | 院士提名 |
57 | 武 强 | 55 | 矿山水文地质和工程地质 | 中国矿业大学 | 院士提名 |
58 | 辛耀中 | 59 | 电气工程 | 国家电网公司 | 院士提名 |
59 | 杨春和 | 53 | 非能源矿产开发 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 院士提名 |
60 | 尹项根 | 60 | 电气工程 | 华中科技大学 | 中国科协 |
61 | 应阳君 | 49 | 核科学技术应用 | 中国工程物理研究院 | 院士提名 |
62 | 于 斌 | 52 | 煤炭开发 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 中国科协 |
63 | 张传飞 | 57 | 核科学技术应用 | 中国工程物理研究院 | 院士提名 |
64 | 张克信 | 61 | 地质与矿产探测 | 中国地质大学 | 中国科协 |
65 | 张善文 | 59 | 油气资源与勘探 | 中国石油化工股份有限公司 | 院士提名 |
66 | 张志俭 | 51 | 核能工程 | 哈尔滨工程大学 | 院士提名 |
67 | 赵振堂 | 54 | 核科学技术应用 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 院士提名 |
68 | 郑楚光 | 70 | 热能动力工程 | 华中科技大学 | 院士提名 |
69 | 朱伟林 | 59 | 油气资源与勘探 | 中国海洋石油总公司 | 院士提名 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页
|