[中医][图文]余艳红已担任国家中医 | |
[中医]国务院办公厅关于印发中医药 | |
[中医]中医院学科专科学术影响力排 | |
[中医][图文]国家中医药管理局党组 | |
[中医][图文]王永炎院士:做立大志 | |
[中医][组图]喜讯!广东新增1名国医 | |
[中医]2022年全国名老中医药专家传 | |
[中医][图文]余艳红:充分发挥中医 | |
[医药][图文]重磅!顶级大三甲率 | |
[医药][组图]南方医科大学南方医 | |
[医药][组图]中国科学院2023年院 | |
[医药]中国工程院2023年院士增选 | |
[医药][组图]广东医院科研哪家强 | |
[中医][图文]余艳红已担任国家中 | |
[社会]南方医科大学党委原书记陈 | |
[医药][组图]2023广东高校排名调 | |
文章导读: |
土木、水利与建筑工程学部(79人) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 年龄 | 专 业 | 工作单位 | 提名渠道 |
1 | 白国良 | 60 | 结构工程 | 西安建筑科技大学 | 中国科协 |
2 | 陈 军 | 58 | 摄影测量与航天测绘 | 国家基础地理信息中心 | 院士提名 |
3 | 陈生水 | 52 | 水利水电工程 | 南京水利科学研究院 | 院士提名 |
4 | 陈湘生 | 59 | 地下工程与隧道工程 | 深圳市地铁集团有限公司 | 中国科协 |
5 | 陈政清 | 67 | 工程力学 | 湖南大学 | 院士提名 |
6 | 陈志华 | 48 | 结构工程 | 天津大学 | 中国科协 |
7 | 邓铭江 | 55 | 水利水电工程 | 新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局 | 中国科协 |
8 | 方 秦 | 53 | 结构工程 | 解放军理工大学 | 院士提名 |
9 | 冯树荣 | 51 | 水利工程 | 中国电建集团 | 中国科协 |
10 | 冯夏庭 | 50 | 岩土工程 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 院士提名 |
11 | 傅学怡 | 69 | 结构工程 | 深圳大学 | 院士提名 |
12 | 高宗余 | 51 | 桥梁工程 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 中国科协 |
13 | 顾冲时 | 52 | 水工结构工程 | 河海大学 | 院士提名 |
14 | 郭彦林 | 56 | 结构工程 | 清华大学 | 中国科协 |
15 | 何 川 | 51 | 地下工程与隧道工程 | 西南交通大学 | 院士提名 |
16 | 洪开荣 | 49 | 土木工程 | 中铁隧道集团有限公司 | 中国科协 |
17 | 胡 越 | 51 | 建筑学 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 中国科协 |
18 | 蒋树屏 | 63 | 地下工程与隧道工程 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 中国科协 |
19 | 金伟良 | 54 | 结构工程 | 浙江大学 | 院士提名 |
20 | 孔宪京 | 63 | 水工结构工程 | 大连理工大学 | 院士提名 |
21 | 李爱群 | 52 | 土木工程抗灾与防护工程 | 东南大学 | 中国科协 |
22 | 李宏男 | 57 | 结构工程 | 大连理工大学 | 院士提名 |
23 | 李华军 | 53 | 港口、水道、海岸及近海工程 | 中国海洋大学 | 院士提名 |
24 | 李术才 | 49 | 地下工程与隧道工程 | 山东大学 | 院士提名 |
25 | 李义天 | 57 | 水力学与河流动力学 | 武汉大学 | 中国科协 |
26 | 李引擎 | 61 | 土木工程抗灾与防护工程 | 中国建筑科学研究院 | 中国科协 |
27 | 李 勇 | 49 | 桥梁工程 | 深圳市桥博设计研究院有限公司 | 中国科协 |
28 | 李忠献 | 53 | 结构工程 | 天津大学 | 院士提名 |
29 | 刘汉龙 | 51 | 岩土工程 | 重庆大学 | 院士提名 |
30 | 刘耀林 | 54 | 地图制图与地理信息工程 | 武汉大学 | 院士提名 |
31 | 刘长余 | 60 | 水利水电工程 | 山东省水利勘测设计院 | 中国科协 |
32 | 刘之平 | 57 | 水力学与河流动力学 | 中国水利水电科学研究院 | 中国科协 |
33 | 吕西林 | 60 | 结构工程 | 同济大学 | 院士提名 |
34 | 马 巍 | 51 | 土木工程 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 中国科协 |
35 | 梅洪元 | 56 | 建筑设计及其理论 | 哈尔滨工业大学 | 院士提名 |
36 | 孟建民 | 57 | 建筑学 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 院士提名 |
37 | 彭永臻 | 66 | 市政工程 | 北京工业大学 | 院士提名 |
38 | 任辉启 | 62 | 土木工程抗灾与防护工程 | 解放军总参谋部 | 院士提名 |
39 | 沙爱民 | 51 | 道路与铁路工程 | 长安大学 | 中国科协 |
40 | 邵韦平 | 53 | 建筑学 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 中国科协 |
41 | 孙立军 | 52 | 道路与铁路工程 | 同济大学 | 院士提名 |
42 | 谭述森 | 73 | 大地测量与测量工程 | 解放军总参谋部 | 院士提名 |
43 | 唐洪武 | 48 | 水力学与河流动力学 | 河海大学 | 院士提名 |
44 | 唐新明 | 48 | 摄影测量与航天测绘 | 国家测绘地理信息局 | 院士提名 |
45 | 田军仓 | 57 | 农田水利工程 | 宁夏大学 | 中国科协 |
46 | 王复明 | 58 | 岩土工程 | 郑州大学 | 中国科协 |
47 | 王贵祥 | 64 | 建筑历史与理论 | 清华大学 | 院士提名 |
48 | 王建国 | 57 | 建筑设计及其理论 | 东南大学 | 院士提名 |
49 | 王明洋 | 49 | 土木工程抗灾与防护工程 | 解放军理工大学 | 院士提名 |
50 | 王 炜 | 55 | 城市规划(含城市交通规划) | 东南大学 | 院士提名 |
51 | 王争鸣 | 57 | 道路与铁路工程 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 中国科协 |
52 | 吴 澎 | 58 | 港口、水道、海岸及近海工程 | 中交水运规划设计院有限公司 | 中国科协 |
53 | 吴庆洲 | 70 | 建筑历史与理论 | 华南理工大学 | 院士提名 |
54 | 吴信才 | 62 | 地图制图与地理信息工程 | 中国地质大学 | 中国科协 |
55 | 吴志强 | 54 | 城乡规划与风景园林 | 同济大学 | 院士提名 |
56 | 吴智深 | 54 | 结构工程 | 东南大学 | 院士提名 |
57 | 席 浩 | 52 | 水利水电工程 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 中国科协 |
58 | 谢先启 | 54 | 土木工程抗灾与防护工程 | 武汉市市政建设集团有限公司 | 院士提名 |
59 | 许唯临 | 51 | 水力学与河流动力学 | 四川大学 | 院士提名 |
60 | 杨光华 | 53 | 岩土工程 | 广东省水利水电科学研究院 | 中国科协 |
61 | 杨启贵 | 51 | 水利水电工程 | 长江勘测规划设计研究院 | 中国科协 |
62 | 叶浩文 | 55 | 结构工程 | 中国建筑股份有限公司 | 院士提名 |
63 | 殷跃平 | 54 | 工程地质与水文地质 | 中国地质环境监测院 | 中国科协 |
64 | 尹学军 | 52 | 土木工程抗灾与防护工程 | 隔而固(青岛)振动控制有限公司 | 中国科协 |
65 | 俞孔坚 | 52 | 风景园林规划与设计 | 北京大学 | 院士提名 |
66 | 岳清瑞 | 53 | 结构工程 | 中冶建筑研究总院有限公司 | 院士提名 |
67 | 曾光明 | 52 | 市政工程 | 湖南大学 | 院士提名 |
68 | 张继贤 | 50 | 摄影测量与航天测绘 | 中国测绘科学研究院 | 中国科协 |
69 | 张建民 | 55 | 岩土工程 | 清华大学 | 院士提名 |
70 | 张建仁 | 56 | 桥梁工程 | 长沙理工大学 | 中国科协 |
71 | 张喜刚 | 53 | 桥梁工程 | 中交公路规划设计院有限公司 | 院士提名 |
72 | 张宗亮 | 52 | 水工结构工程 | 中国电建集团 | 院士提名 |
73 | 赵万民 | 60 | 城市规划(含城市交通规划) | 重庆大学 | 中国科协 |
74 | 郑健龙 | 61 | 道路与铁路工程 | 长沙理工大学 | 院士提名 |
75 | 仲建华 | 59 | 道路与铁路工程 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | 中国科协 |
76 | 周创兵 | 52 | 水利水电工程 | 南昌大学 | 院士提名 |
77 | 周 旭 | 47 | 土木工程抗灾与防护工程 | 解放军总装备部 | 中国科协 |
78 | 朱合华 | 52 | 地下工程与隧道工程 | 同济大学 | 中国科协 |
79 | 朱 颖 | 52 | 道路与铁路工程 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 中国科协 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页
|