[中医][图文]余艳红已担任国家中医 | |
[中医]国务院办公厅关于印发中医药 | |
[中医]中医院学科专科学术影响力排 | |
[中医][图文]国家中医药管理局党组 | |
[中医][图文]王永炎院士:做立大志 | |
[中医][组图]喜讯!广东新增1名国医 | |
[中医]2022年全国名老中医药专家传 | |
[中医][图文]余艳红:充分发挥中医 | |
[医药][图文]重磅!顶级大三甲率 | |
[医药][组图]南方医科大学南方医 | |
[医药][组图]中国科学院2023年院 | |
[医药]中国工程院2023年院士增选 | |
[医药][组图]广东医院科研哪家强 | |
[中医][图文]余艳红已担任国家中 | |
[社会]南方医科大学党委原书记陈 | |
[医药][组图]2023广东高校排名调 | |
文章导读: |
信息与电子工程学部(58人) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 年龄 | 专 业 | 工作单位 | 提名渠道 |
1 | 曹必松 | 68 | 电子技术 | 清华大学 | 院士提名 |
2 | 陈 纯 | 59 | 计算机应用技术 | 浙江大学 | 院士提名 |
3 | 陈 杰 | 49 | 控制理论与技术 | 北京理工大学 | 院士提名 |
4 | 陈文元 | 70 | 传感器技术 | 上海交通大学 | 院士提名 |
5 | 慈林林 | 64 | 计算机应用技术 | 第二炮兵装备研究院 | 院士提名 |
6 | 戴琼海 | 50 | 控制系统工程 | 清华大学 | 院士提名 |
7 | 邓中亮 | 49 | 计算机应用技术 | 北京邮电大学 | 院士提名 |
8 | 樊邦奎 | 56 | 信息与通信网络技术 | 解放军总参谋部 | 院士提名 |
9 | 樊仲维 | 49 | 激光技术 | 中国科学院光电研究院 | 中国科协 |
10 | 冯 丹(女) | 45 | 计算机系统结构 | 华中科技大学 | 中国科协 |
11 | 韩正甫 | 52 | 信息安全技术 | 中国科学技术大学 | 院士提名 |
12 | 何克清 | 67 | 计算机软件与理论 | 武汉大学 | 院士提名 |
13 | 胡 军 | 51 | 导航制导与控制 | 中国航天科技集团公司 | 院士提名 |
14 | 黄卡玛 | 51 | 电磁场与微波技术 | 四川大学 | 院士提名 |
15 | 姜会林 | 69 | 应用光学 | 长春理工大学 | 院士提名 |
16 | 姜秋喜 | 54 | 信号处理技术 | 解放军电子工程学院 | 院士提名 |
17 | 蒋昌俊 | 53 | 计算机科学与技术 | 同济大学 | 院士提名 |
18 | 蒋亚东 | 51 | 传感器技术 | 电子科技大学 | 院士提名 |
19 | 孔志印 | 50 | 计算机应用技术 | 解放军总参谋部 | 院士提名 |
20 | 蓝羽石 | 60 | 计算机应用技术 | 中国电子科技集团公司 | 院士提名 |
21 | 李清泉 | 50 | 测试计量技术及仪器 | 深圳大学 | 中国科协 |
22 | 李少谦 | 58 | 信息与通信工程 | 电子科技大学 | 院士提名 |
23 | 廖湘科 | 51 | 计算机软件与理论 | 解放军国防科学技术大学 | 院士提名 |
24 | 刘清宇 | 47 | 水声工程 | 海军装备研究院 | 院士提名 |
25 | 刘永坚 | 53 | 雷达技术 | 空军装备研究院 | 院士提名 |
26 | 罗 毅 | 55 | 光学工程与技术 | 清华大学 | 院士提名 |
27 | 马建峰 | 51 | 信息安全技术 | 西安电子科技大学 | 院士提名 |
28 | 马 晶 | 59 | 信息与通信网络技术 | 哈尔滨工业大学 | 院士提名 |
29 | 孟洛明 | 60 | 信息与通信网络技术 | 北京邮电大学 | 中国科协 |
30 | 宁 滨 | 56 | 控制系统工程 | 北京交通大学 | 院士提名 |
31 | 任建岳 | 62 | 光学工程与技术 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 中国科协 |
32 | 苏东林(女) | 55 | 电磁场与微波技术 | 北京航空航天大学 | 院士提名 |
33 | 孙凝晖 | 47 | 计算机系统结构 | 中国科学院计算技术研究所 | 院士提名 |
34 | 谭久彬 | 60 | 测试计量技术及仪器 | 哈尔滨工业大学 | 院士提名 |
35 | 田 捷 | 55 | 计算机应用技术 | 中国科学院自动化研究所 | 中国科协 |
36 | 王恩东 | 48 | 计算机系统结构 | 浪潮集团有限公司 | 院士提名 |
37 | 王沙飞 | 50 | 信号处理技术 | 解放军总参谋部 | 院士提名 |
38 | 王田苗 | 55 | 机器人技术 | 北京航空航天大学 | 中国科协 |
39 | 王笑京 | 58 | 计算机应用技术 | 交通运输部公路科学研究院 | 中国科协 |
40 | 王耀南 | 57 | 控制理论与技术 | 湖南大学 | 院士提名 |
41 | 王跃林 | 56 | 微电子技术 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 中国科协 |
42 | 魏少军 | 57 | 微电子技术 | 清华大学 | 院士提名 |
43 | 吴汉明 | 63 | 微电子技术 | 灿芯创智微电子技术(北京)有限公司 | 院士提名 |
44 | 吴建平 | 61 | 计算机系统结构 | 清华大学 | 院士提名 |
45 | 吴剑旗 | 48 | 雷达技术 | 中国电子科技集团公司 | 院士提名 |
46 | 吴 巍 | 58 | 信息与通信网络技术 | 中国电子科技集团公司 | 院士提名 |
47 | 吴伟仁 | 61 | 信息与通信工程 | 国防科工局探月与航天工程中心 | 院士提名 |
48 | 杨知行 | 69 | 广播与电视技术 | 清华大学 | 院士提名 |
49 | 于海斌 | 50 | 控制系统工程 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 院士提名 |
50 | 余少华 | 52 | 信息与通信网络技术 | 武汉邮电科学研究院 | 院士提名 |
51 | 郁文贤 | 50 | 雷达技术 | 上海交通大学 | 院士提名 |
52 | 云晓春 | 44 | 信息安全技术 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 | 院士提名 |
53 | 张 平 | 56 | 信息与通信网络技术 | 北京邮电大学 | 院士提名 |
54 | 张小民 | 60 | 激光技术 | 中国工程物理研究院 | 院士提名 |
55 | 张永生 | 51 | 遥感技术 | 解放军信息工程大学 | 院士提名 |
56 | 张雨东 | 51 | 应用光学 | 中国科学院光电技术研究所 | 院士提名 |
57 | 郑 辉 | 58 | 信息与通信网络技术 | 解放军总参谋部 | 院士提名 |
58 | 周明全 | 60 | 计算机应用技术 | 北京师范大学 | 中国科协 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页
|