[中医][图文]余艳红已担任国家中医 | |
[中医]国务院办公厅关于印发中医药 | |
[中医]中医院学科专科学术影响力排 | |
[中医][图文]国家中医药管理局党组 | |
[中医][图文]王永炎院士:做立大志 | |
[中医][组图]喜讯!广东新增1名国医 | |
[中医]2022年全国名老中医药专家传 | |
[中医][图文]余艳红:充分发挥中医 | |
[医药][图文]重磅!顶级大三甲率 | |
[医药][组图]南方医科大学南方医 | |
[医药][组图]中国科学院2023年院 | |
[医药]中国工程院2023年院士增选 | |
[医药][组图]广东医院科研哪家强 | |
[中医][图文]余艳红已担任国家中 | |
[社会]南方医科大学党委原书记陈 | |
[医药][组图]2023广东高校排名调 | |
文章导读: |
环境与轻纺工程学部(45人) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 年龄 | 专 业 | 工作单位 | 提名渠道 |
1 | 卞 科 | 54 | 食品工程 | 河南工业大学 | 中国科协 |
2 | 柴发合 | 60 | 环境区域污染控制技术 | 中国环境科学研究院 | 院士提名 |
3 | 高吉喜 | 51 | 环境生态保护与修复 | 环境保护部南京环境科学研究所 | 院士提名 |
4 | 贺 泓 | 50 | 大气污染防治 | 中国科学院生态环境研究中心 | 院士提名 |
5 | 贺克斌 | 52 | 大气污染防治 | 清华大学 | 院士提名 |
6 | 胡小松 | 54 | 食品工程 | 中国农业大学 | 中国科协 |
7 | 蒋高明 | 52 | 纺织工程 | 江南大学 | 中国科协 |
8 | 蒋兴伟 | 56 | 海洋环境科学工程与技术 | 国家卫星海洋应用中心 | 院士提名 |
9 | 金征宇 | 55 | 食品科学与工程 | 江南大学 | 中国科协 |
10 | 李家彪 | 54 | 海底探测与开发工程 | 国家海洋局第二海洋研究所 | 院士提名 |
11 | 路建美(女) | 54 | 环境生态保护与修复 | 苏州大学 | 中国科协 |
12 | 罗胜联 | 53 | 水污染防治 | 南昌航空大学 | 中国科协 |
13 | 马建中 | 55 | 轻工化学工程 | 陕西科技大学 | 院士提名 |
14 | 欧阳志云 | 52 | 环境生态保护与修复 | 中国科学院生态环境研究中心 | 中国科协 |
15 | 乔方利 | 48 | 海洋预报与物理海洋工程 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 院士提名 |
16 | 任发政 | 52 | 食品科学 | 中国农业大学 | 院士提名 |
17 | 任洪强 | 51 | 水污染防治 | 南京大学 | 院士提名 |
18 | 单 杨 | 52 | 食品工程 | 湖南省农业科学院 | 院士提名 |
19 | 施楣梧 | 58 | 纺织材料与纺织品设计 | 解放军总后勤部 | 院士提名 |
20 | 孙润仓 | 60 | 轻工技术与工程) | 北京林业大学 | 中国科协 |
21 | 陶肖明(女) | 57 | 纺织科学与工程 | 香港理工大学 | 院士提名 |
22 | 汪华林 | 46 | 环境工程 | 华东理工大学 | 中国科协 |
23 | 王华平 | 49 | 纤维材料科学与工程 | 东华大学 | 中国科协 |
24 | 王 琪(女) | 65 | 轻工装备 | 四川大学 | 院士提名 |
25 | 王 桥 | 57 | 环境信息技术 | 环境保护部卫星环境应用中心 | 院士提名 |
26 | 王全杰 | 64 | 皮革化学与皮革工程 | 烟台大学 | 中国科协 |
27 | 王晓昌 | 61 | 水污染防治 | 西安建筑科技大学 | 中国科协 |
28 | 王兴国 | 52 | 食品工程 | 江南大学 | 中国科协 |
29 | 王业桂 | 52 | 天气预报和动力气象 | 解放军总参谋部 | 院士提名 |
30 | 王子健 | 61 | 环境毒理与风险评价技术 | 中国科学院生态环境研究中心 | 院士提名 |
31 | 吴德星 | 63 | 海洋预报与物理海洋工程 | 中国海洋大学 | 院士提名 |
32 | 吴丰昌 | 50 | 环境基准与标准 | 中国环境科学研究院 | 中国科协 |
33 | 吴清平 | 52 | 食品安全科学技术 | 广东省微生物研究所 | 院士提名 |
34 | 吴振斌 | 58 | 环境生态保护与修复 | 中国科学院水生生物研究所 | 中国科协 |
35 | 肖长发 | 61 | 纤维材料科学与工程 | 天津工业大学 | 中国科协 |
36 | 徐卫林 | 46 | 纺织工程 | 武汉纺织大学 | 中国科协 |
37 | 许振成 | 62 | 环境区域污染控制技术 | 环境保护部华南环境科学研究所 | 中国科协 |
38 | 杨志峰 | 51 | 环境规划与环境影响预测技术 | 北京师范大学 | 院士提名 |
39 | 姚献平 | 64 | 轻工技术与工程 | 杭州市化工研究院 | 中国科协 |
40 | 岳国君 | 52 | 发酵与轻工生物技术 | 中粮集团有限公司 | 院士提名 |
41 | 张 统 | 51 | 水污染防治 | 解放军总装备部 | 中国科协 |
42 | 张远航 | 57 | 环境区域污染控制技术 | 北京大学 | 院士提名 |
43 | 赵谋明 | 50 | 食品科学 | 华南理工大学 | 院士提名 |
44 | 周光宏 | 55 | 食品科学 | 南京农业大学 | 院士提名 |
45 | 周华堂 | 51 | 纤维材料科学与工程 | 中国昆仑工程公司 | 中国科协 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页
|