[中医][图文]余艳红已担任国家中医 | |
[中医]国务院办公厅关于印发中医药 | |
[中医]中医院学科专科学术影响力排 | |
[中医][图文]国家中医药管理局党组 | |
[中医][图文]王永炎院士:做立大志 | |
[中医][组图]喜讯!广东新增1名国医 | |
[中医]2022年全国名老中医药专家传 | |
[中医][图文]余艳红:充分发挥中医 | |
[医药][图文]重磅!顶级大三甲率 | |
[医药][组图]南方医科大学南方医 | |
[医药][组图]中国科学院2023年院 | |
[医药]中国工程院2023年院士增选 | |
[医药][组图]广东医院科研哪家强 | |
[中医][图文]余艳红已担任国家中 | |
[社会]南方医科大学党委原书记陈 | |
[医药][组图]2023广东高校排名调 | |
文章导读: |
工程管理学部(30人) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 年龄 | 专 业 | 工作单位 | 提名渠道 |
1 | 柴洪峰 | 58 | 信息与电子工程管理 | 中国银联股份有限公司 | 院士提名 |
2 | 陈晓红(女) | 52 | 能源与矿业工程管理 | 湖南商学院 | 院士提名 |
3 | 丁烈云 | 59 | 土木、水利与建筑工程管理 | 华中科技大学 | 中国科协 |
4 | 范国滨 | 57 | 信息与电子工程管理 | 中国工程物理研究院 | 院士提名 |
5 | 高自友 | 51 | 机械与运载工程管理 | 北京交通大学 | 中国科协 |
6 | 耿汝光 | 58 | 机械与运载工程管理 | 中国航空工业集团公司 | 院士提名 |
7 | 胡晓峰 | 58 | 信息与电子工程管理 | 国防大学 | 院士提名 |
8 | 金会庆 | 58 | 医药卫生工程管理 | 国家车辆驾驶安全工程技术研究中心 | 院士提名 |
9 | 金晓剑 | 56 | 能源与矿业工程管理 | 中国海洋石油总公司 | 中国科协 |
10 | 金智新 | 55 | 能源与矿业工程管理 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 院士提名 |
11 | 凌 文 | 52 | 能源与矿业工程管理 | 神华集团有限责任公司 | 院士提名 |
12 | 刘保延 | 60 | 医药卫生工程管理 | 中国中医科学院 | 院士提名 |
13 | 刘 合 | 54 | 能源与矿业工程管理 | 中国石油天然气股份有限公司 | 院士提名 |
14 | 卢春房 | 59 | 土木、水利与建筑工程管理 | 中国铁路总公司 | 院士提名 |
15 | 邱菀华(女) | 68 | 机械与运载工程管理 | 北京航空航天大学 | 院士提名 |
16 | 邵安林 | 51 | 化工、冶金与材料工程管理 | 鞍钢矿业集团 | 院士提名 |
17 | 束国刚 | 51 | 能源与矿业工程管理 | 中广核工程有限公司 | 中国科协 |
18 | 孙殿军 | 53 | 医药卫生工程管理 | 哈尔滨医科大学 | 中国科协 |
19 | 汪寿阳 | 56 | 信息与电子工程管理 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 中国科协 |
20 | 王 琦 | 50 | 机械与运载工程管理 | 上海外高桥造船有限公司 | 中国科协 |
21 | 王志刚 | 58 | 能源与矿业工程管理 | 中国石油化工股份有限公司 | 院士提名 |
22 | 向 巧(女) | 52 | 机械与运载工程管理 | 解放军第五七一九工厂 | 院士提名 |
23 | 谢玉洪 | 54 | 能源与矿业工程管理 | 中国海洋石油有限公司 | 中国科协 |
24 | 徐洪杰 | 60 | 能源与矿业工程管理 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 中国科协 |
25 | 薛继连 | 60 | 土木、水利与建筑工程管理 | 朔黄铁路发展有限责任公司 | 中国科协 |
26 | 于 勇 | 51 | 化工、冶金与材料工程管理 | 河北钢铁集团有限公司 | 中国科协 |
27 | 郑晓瑛(女) | 58 | 医药卫生工程管理 | 北京大学 | 中国科协 |
28 | 周 宏 | 52 | 环境与轻纺工程管理 | 解放军总后勤部 | 中国科协 |
29 | 朱道立 | 69 | 信息与电子工程管理 | 上海交通大学 | 院士提名 |
30 | 朱石坚 | 60 | 机械与运载工程管理 | 海军工程大学 | 中国科协 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
|