[中医][图文]余艳红已担任国家中医 | |
[中医]国务院办公厅关于印发中医药 | |
[中医]中医院学科专科学术影响力排 | |
[中医][图文]国家中医药管理局党组 | |
[中医][图文]王永炎院士:做立大志 | |
[中医][组图]喜讯!广东新增1名国医 | |
[中医]2022年全国名老中医药专家传 | |
[中医][图文]余艳红:充分发挥中医 | |
[医药][图文]重磅!顶级大三甲率 | |
[医药][组图]南方医科大学南方医 | |
[医药][组图]中国科学院2023年院 | |
[医药]中国工程院2023年院士增选 | |
[医药][组图]广东医院科研哪家强 | |
[中医][图文]余艳红已担任国家中 | |
[社会]南方医科大学党委原书记陈 | |
[医药][组图]2023广东高校排名调 | |
文章导读: |
农业学部(63人) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 年龄 | 专 业 | 工作单位 | 提名渠道 |
1 | 包振民 | 53 | 水产养殖 | 中国海洋大学 | 院士提名 |
2 | 曹福亮 | 57 | 森林培育 | 南京林业大学 | 院士提名 |
3 | 陈代文 | 52 | 动物营养与饲料学 | 四川农业大学 | 院士提名 |
4 | 陈松林 | 54 | 水产养殖 | 中国水产科学研究院 | 院士提名 |
5 | 陈 志 | 60 | 农业机械化工程 | 中国机械工业集团有限公司 | 院士提名 |
6 | 程安春 | 50 | 预防兽医学 | 四川农业大学 | 中国科协 |
7 | 程式华 | 56 | 作物遗传育种 | 中国水稻研究所 | 院士提名 |
8 | 董双林 | 59 | 水产养殖 | 中国海洋大学 | 院士提名 |
9 | 端 青(女) | 59 | 预防兽医学 | 解放军军事医学科学院 | 中国科协 |
10 | 番兴明 | 52 | 作物遗传育种 | 云南省农业科学院 | 中国科协 |
11 | 冯仲科 | 53 | 森林经理学 | 北京林业大学 | 中国科协 |
12 | 郭进考 | 63 | 作物遗传育种 | 石家庄市农林科学研究院 | 中国科协 |
13 | 郭三堆 | 64 | 作物遗传育种 | 中国农业科学院 | 中国科协 |
14 | 韩振海 | 52 | 果树学 | 中国农业大学 | 中国科协 |
15 | 黄宏文 | 58 | 果树学 | 中国科学院华南植物园 | 中国科协 |
16 | 蒋剑春 | 60 | 林产化学加工工程 | 中国林业科学研究院 | 中国科协 |
17 | 金梅林(女) | 61 | 预防兽医学 | 华中农业大学 | 中国科协 |
18 | 金宁一 | 59 | 预防兽医学 | 解放军军事医学科学院 | 院士提名 |
19 | 景蕊莲(女) | 57 | 作物遗传育种 | 中国农业科学院 | 中国科协 |
20 | 鞠洪波 | 58 | 森林经理学 | 中国林业科学研究院 | 中国科协 |
21 | 康相涛 | 52 | 动物遗传育种与繁殖 | 河南农业大学 | 中国科协 |
22 | 康振生 | 57 | 植物病理学 | 西北农林科技大学 | 院士提名 |
23 | 李洪文 | 47 | 农业机械化工程 | 中国农业大学 | 中国科协 |
24 | 李天来 | 59 | 蔬菜学 | 沈阳农业大学 | 中国科协 |
25 | 刘孟军 | 50 | 林木遗传育种 | 河北农业大学 | 院士提名 |
26 | 刘少军 | 52 | 水产养殖 | 湖南师范大学 | 院士提名 |
27 | 刘彦随 | 50 | 土地资源 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 院士提名 |
28 | 刘仲华 | 50 | 茶学 | 湖南农业大学 | 中国科协 |
29 | 罗云波 | 57 | 农产品加工与贮藏工程 | 中国农业大学 | 院士提名 |
30 | 马峙英 | 56 | 作物遗传育种 | 河北农业大学 | 院士提名 |
31 | 沈建忠 | 52 | 基础兽医学 | 中国农业大学 | 院士提名 |
32 | 沈其荣 | 57 | 土壤学 | 南京农业大学 | 院士提名 |
33 | 宋宝安 | 52 | 农药学 | 贵州大学 | 院士提名 |
34 | 唐华俊 | 54 | 土地资源 | 中国农业科学院 | 院士提名 |
35 | 田克恭 | 51 | 预防兽医学 | 河南农业大学 | 院士提名 |
36 | 童光志 | 52 | 预防兽医学 | 中国农业科学院 | 中国科协 |
37 | 万方浩 | 59 | 农业昆虫与有害生物防治 | 中国农业科学院 | 中国科协 |
38 | 万建民 | 55 | 植物生物工程 | 中国农业科学院 | 院士提名 |
39 | 王保海 | 63 | 农业昆虫与有害生物防治 | 西藏自治区农牧科学院 | 中国科协 |
40 | 王汉中 | 51 | 作物遗传育种 | 中国农业科学院 | 院士提名 |
41 | 王清印 | 62 | 水产养殖 | 中国水产科学研究院 | 中国科协 |
42 | 王 涛 | 55 | 水土保持与荒漠化防治 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 中国科协 |
43 | 王泽生 | 61 | 蔬菜学 | 福建省农业科学院 | 中国科协 |
44 | 徐子伟 | 58 | 动物营养与饲料学 | 浙江省农业科学院 | 中国科协 |
45 | 薛长湖 | 50 | 水产品加工与贮藏工程 | 中国海洋大学 | 中国科协 |
46 | 杨传平 | 58 | 林木遗传育种 | 东北林业大学 | 院士提名 |
47 | 杨忠岐 | 63 | 森林保护学 | 中国林业科学研究院 | 中国科协 |
48 | 尤民生 | 60 | 农业昆虫与有害生物防治 | 福建农林大学 | 院士提名 |
49 | 禹山林 | 59 | 作物遗传育种 | 山东省花生研究所 | 中国科协 |
50 | 喻景权 | 51 | 蔬菜学 | 浙江大学 | 中国科协 |
51 | 袁寿其 | 52 | 农业机械化工程 | 江苏大学 | 院士提名 |
52 | 张福锁 | 54 | 植物营养学 | 中国农业大学 | 院士提名 |
53 | 张洪程 | 64 | 作物栽培学与耕作学 | 扬州大学 | 院士提名 |
54 | 张佳宝 | 57 | 土壤学 | 中国科学院南京土壤研究所 | 中国科协 |
55 | 张孟臣 | 58 | 作物遗传育种 | 河北省农林科学院 | 院士提名 |
56 | 张 民 | 56 | 土壤学 | 山东农业大学 | 中国科协 |
57 | 张启翔 | 58 | 园林植物与观赏园艺 | 北京林业大学 | 中国科协 |
58 | 张绍铃 | 53 | 果树学 | 南京农业大学 | 中国科协 |
59 | 张献龙 | 52 | 作物遗传育种 | 华中农业大学 | 中国科协 |
60 | 张新友 | 51 | 作物遗传育种 | 河南省农业科学院 | 院士提名 |
61 | 周继勇 | 51 | 预防兽医学 | 浙江大学 | 中国科协 |
62 | 朱 明 | 57 | 农产品加工与贮藏工程 | 农业部规划设计研究院 | 院士提名 |
63 | 邹学校 | 51 | 蔬菜学 | 湖南省农业科学院 | 院士提名 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页
|