血压读数(kPa<--->mm Hg)对照表

时间:2008-12-25 上午 10:32:16   文章来源:中医人收集整理    作者:佚名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kPa
mm Hg
kPa
mm Hg
kPa
mm Hg
kPa
mm Hg
5 37.5 12.5 93.75 20 150 27.5 206.25
5.5 41.25 13 97.5 20.5 153.75 28 210
6 45 13.5 101.25 21 157.5 28.5 213.75
6.5 48.75 14 105 21.5 161.25 29 217.5
7 52.5 14.5 108.7 22 165 29.5 221.25
7.5 56.25 15 112.5 22.5 268.75 30 225
8 60 15.5 116.25 23 172.5 30.5 228.75
8.5 63.75 16 120 23.5 176.25 31 232.5
9 67.5 16.5 123.75 24 180 31.5 236.25
9.5 71.25 17 127.5 24.5 183.75 32 240
10 75 17.5 131.25 25 187.5 32.5 243.75
10.5 78.75 18 135 25.5 191.25 33 247.5
11 82.5 18.5 138.75 26 195 33.5 251.25
11.5 86.25 19 142.5 26.5 198.75 34 255
12 90 19.5 146.25 27 202.5 34.5 258.75

昵称:  (欢迎留言,注意文明用词!
  评分: 1分 2分 3分 4分 5分
  内容:
* 所有评论仅代表网友意见,中医人保持中立

网络购物更多

广告赞助更多

设为首页 | 加入收藏 | 中医学院 | 医学考试 | 健康养生内科 | 外科 | 妇科 | 儿科 | 性病 | 皮肤 | 五官 | 肝病 | 两性 | 健康社区