基础、医学综合类
1、 中华医院管理杂志 2015 1.556
2、 中华病理学杂志 1425 1.171
3、 中华医学杂志 3792 1.091
4、 中国危重病急救医学 1634 0.998
5、 实用诊断与治疗杂志 690 0.997
6、 中华麻醉学杂志 1487 0.918
7、 生理学报 697 0.851
8、 高血压杂志 689 0.701
9、 免疫学杂志 544 0.683
10、中华血液学杂志 1452 0.676
11、中国现代医学杂志 2994 0.656
12、中华医学遗传学杂志 768 0.629
13、细胞与分子免疫学杂志 644 0.617
14、CHINESE MEDICAL JOURNAL 1501 0.592
15、中国计划免疫 455 0.587