补Na+量(mmol)=0.68×体重×(理想{Na+}-实测{Na+}) | ||
体液丢失量(L)=(0.6×体重×(实测{Na+}-140)÷140 | ||
血浆渗透压(mmHg)=2{Na+}+[BuN]÷2.8+[Glu]÷18 | ||
校正血[Ca2+](mg/L)=实测[Ca2+](mg/L)+0.8×(4-白蛋白值) | ||
肌酐清除率/(ml/s)=((140-年龄)×1.5)÷([Cr](μmol/L)),(女性×0.85) | ||
补碱量(mmol)=(正常BE值-实测BE值)×体重(kg)×0.3 | ||
补Cl - 量(mmol)=(85-实测Cl -值)× 体重(kg)×0.2 | ||
游离钙=总钙(g/L)-0.8×白蛋白(g/dl) | ||
体表面积(m2)=0.0061×身高(cm)+0.0128×体重(kg)-0.1529 | ||
人体正常值(W)估测公式:W(kg)=身高(cm)-105 | ||
体重指数=体重(kg)÷身高(m)2 | ||
(WHO标准) |
18.5~24.9 |
正常 |
25.0~29.9 |
肥胖前期 | |
30.0~34.9 |
Ⅰ度肥胖 | |
35.0~39.9 |
Ⅱ度肥胖 | |
≥40 |
Ⅲ度肥胖 | |
平均动脉压(mmHg)=DBP+1/3(SBP-DBP) | ||
心率与Q-T间期对应情况 | ||
心率(次/分) |
Q-T间期(s) | |
60 |
0.33~0.43 | |
70 |
0.31~0.41 | |
80 |
0.29~0.38 | |
90 |
0.28~0.36 | |
100 |
0.27~0.35 |